2025年6月7日、モーターランド・アラゴンでMotoGPアラゴンGPのスプリントが行われた。ドゥカティ・レノボ・チームのマルク・マルケスが今季7勝目を挙げ、ランキング首位のリードを27ポイントに広げた。MotoGPで6度王者に輝いたマルクはコースレコードでポールを獲得したものの、スタートで出遅れた。1コーナーのブレーキングでレッドブルKTMファクトリーのペドロ・アコスタと接触して一時4番手に後退。アコスタを抜いて3番手に戻ったが、先頭はグレシーニのアレックス・マルケスで、フランコ・モルビデリが続いた。



マルクはモルビデリを抜いて2番手に上がるとアレックスを捉え、6周目の1コーナーで先頭に立って差を広げた。グレシーニのフェルミン・アルデゲルはアコスタと4番手を争った。12コーナーでアルデゲルが抜き、16コーナーで一度はアコスタが抜き返したが、立ち上がりでラインが膨らみ、アルデゲルが4番手を奪い返した。残り3周で4コーナーからモルビデリも抜き、3位で終えた。ルーキーシーズンで2度目のスプリント表彰台となり、グレシーニが2位と3位を占めた。

ドゥカティ・レノボのフランチェスコ・バニャイアは早々に入賞圏外へ後退し、7コーナーでのミスで一時13番手に落ちた。最終順位は12位。アプリリアのマルコ・ベッツェッキは20番グリッドから8位まで追い上げ、シルバーストンからの好調を維持した。アコスタは終盤にモルビデリを抜けず5位、僚友ブラッド・ビンダーは9位でタイGP以来のスプリントポイントを獲得した。プリマ・プラマック・ヤマハのジャック・ミラーはホンダのジョアン・ミルと接触。ミルはリタイアし、ミラーは危険な走行によるロングラップペナルティーを消化した。

スプリントを終え、マルクはランキング2位のアレックスに27ポイント差をつけ、次戦ムジェロに首位で向かうことが確定した。アラゴンGP決勝は現地時間6月8日14時に予定され、マルクは地元でスプリントと決勝の両方の勝利を狙う。
| 順位 | ポイント | ライダー | 国籍 | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マルク・マルケス | スペイン | ドゥカティ・レノボ・チーム | 19'43.026 |
| 2 | 9 | アレックス・マルケス | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +2.080 |
| 3 | 7 | フェルミン・アルデゲル | スペイン | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +4.630 |
| 4 | 6 | フランコ・モルビデリ | イタリア | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +5.944 |
| 5 | 5 | ペドロ・アコスタ | スペイン | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +6.095 |
| 6 | 4 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | イタリア | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +6.379 |
| 7 | 3 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | レッドブルKTMテック3 | +7.213 |
| 8 | 2 | マルコ・ベッツェッキ | イタリア | アプリリア・レーシング | +8.343 |
| 9 | 1 | ブラッド・ビンダー | 南アフリカ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +9.982 |
| 10 | 0 | ラウル・フェルナンデス | スペイン | トラックハウスMotoGPチーム | +11.427 |
| 11 | 0 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | +13.331 |
| 12 | 0 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +14.017 |
| 13 | 0 | ジャック・ミラー | オーストラリア | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +16.494 |
| 14 | 0 | アレックス・リンス | スペイン | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | +17.202 |
| 15 | 0 | ミゲル・オリベイラ | ポルトガル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +18.287 |
| 16 | 0 | ヨハン・ザルコ | フランス | カストロール・ホンダLCR | +19.284 |
| 17 | 0 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | レッドブルKTMテック3 | +19.841 |
| 18 | 0 | ロレンツォ・サバドーリ | イタリア | アプリリア・レーシング | +23.763 |
| 19 | 0 | ソムキャット・チャントラ | タイ | イデミツ・ホンダLCR | +31.069 |
| リタイア | 0 | アウグスト・フェルナンデス | スペイン | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | リタイア(8周完了) |
| リタイア | 0 | ジョアン・ミル | スペイン | ホンダHRCカストロール | リタイア(2周完了) |
MotoGP公式スプリントリザルト(© DORNA, 2025)を照合。公式記録にある場合はリタイア、タイムなし、失格も掲載し、公式修正版が発行された場合はそちらを優先する。