写真:MotoGP公式
写真:MotoGP公式
写真:MotoGP公式
写真:MotoGP公式
2025年MotoGPアラゴンGP予選結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | — | 1'45.704 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | — | 1'45.964 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46 | — | 1'45.984 |
| 4 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | — | 1'46.307 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー | — | 1'46.321 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー | — | 1'46.333 |
| 7 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | — | 1'46.360 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | — | 1'46.434 |
| 9 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1'46.631 | 1'46.441 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46 | 1'46.610 | 1'46.703 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | — | 1'46.773 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | — | 1'46.775 |
| 13 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGP | 1'46.711 | — |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'46.737 | — |
| 15 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1'46.764 | — |
| 16 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'47.394 | — |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'47.453 | — |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | 1'47.474 | — |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'47.620 | — |
| 20 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'47.684 | — |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | 1'48.284 | — |
順位はQ2とQ1の計時結果順。グリッド降格などの処分は別途反映される。出典はMotoGP公式Q1計時結果、公式Q2計時結果(© DORNA, 2025)。