2025年6月6日、モーターランド・アラゴンで行われた金曜プラクティスは、選手権首位のマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)が1分46秒397でトップに立った。タイトルを争う弟のアレックス・マルケス(BK8グレシーニ・レーシングMotoGP)は0.204秒差の2番手。マーベリック・ビニャーレス(レッドブルKTMテック3)は0.556秒差の3番手で土曜を迎えた。

終盤に入った時点で、マルクはペドロ・アコスタ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)に約0.4秒差をつけ、ビニャーレスが3番手につけていた。残り12分あまりでマルクが1分46秒397を記録すると、その時点で2番手だったブラッド・ビンダーとの差は約1.1秒に広がった。アコスタが約0.7秒差まで詰め、その後アレックスが1分46秒907を出して2番手に浮上した。MotoGP王者に2度輝いたフランチェスコ・バニャイアは1分47秒292で一時5番手に上がり、さらに1分47秒185まで短縮して最終的に9番手。リアのグリップに苦しんだヤマハのファビオ・クアルタラロは18番手で、Q1からの出走となった。

2020年王者のジョアン・ミルは4番手でQ2へ直接進出した。ホンダHRC加入後では金曜の自己最高順位だった。KTMはビニャーレス、アコスタ、ビンダーの3人が入り、2024年カタルーニャGP以来の3台同時Q2直接進出となった。グレシーニの新人フェルミン・アルデゲルは8番手、プルタミナ・エンデューロVR46のフランコ・モルビデリは10番手で最後の枠を確保。シルバーストンで優勝したマルコ・ベッツェッキは終盤にトップ10から外れ、ヤマハ勢5人も全員がQ1に回った。
金曜はマルク・マルケスが先行し、KTM勢3人とホンダ勢2人がトップ10に入った。ドゥカティではバニャイアの巻き返しが、ヤマハではQ1突破が課題となる。土曜の予選とティソ・スプリントで、誰が93号車に迫れるか。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/前順位との差(秒) | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | — / — | 1'46.397 |
| 2 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.204 / 0.204 | 1'46.601 |
| 3 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | +0.556 / 0.352 | 1'46.953 |
| 4 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +0.556 / 0.000 | 1'46.953 |
| 5 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.603 / 0.047 | 1'47.000 |
| 6 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.661 / 0.058 | 1'47.058 |
| 7 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.699 / 0.038 | 1'47.096 |
| 8 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.733 / 0.034 | 1'47.130 |
| 9 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.788 / 0.055 | 1'47.185 |
| 10 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.816 / 0.028 | 1'47.213 |
| 11 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +0.825 / 0.009 | 1'47.222 |
| 12 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.844 / 0.019 | 1'47.241 |
| 13 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +1.074 / 0.230 | 1'47.471 |
| 14 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +1.083 / 0.009 | 1'47.480 |
| 15 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +1.112 / 0.029 | 1'47.509 |
| 16 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +1.155 / 0.043 | 1'47.552 |
| 17 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | +1.226 / 0.071 | 1'47.623 |
| 18 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +1.445 / 0.219 | 1'47.842 |
| 19 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | +1.726 / 0.281 | 1'48.123 |
| 20 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +1.893 / 0.167 | 1'48.290 |
| 21 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | +2.104 / 0.211 | 1'48.501 |
MotoGP公式プラクティス結果. MotoGP公式計時で照合(© DORNA, 2025)。公式リザルト掲載の全選手を収録し、改訂版が出た場合はその結果を使用。