2025年MotoGPカタルーニャGPは9月5日、バルセロナ・カタルーニャ・サーキットで開幕した。Q2への直接進出を決める金曜午後のプラクティスでは、レッドブルKTMファクトリー・レーシングが上位2位を占めた。ブラッド・ビンダーが1分38秒141のコースレコードを記録し、ペドロ・アコスタが0.104秒差で続いた。前年の年間ランキング上位2人、ホルヘ・マルティンとフランチェスコ・バニャイアはいずれもトップ10に入れず、土曜の予選はQ1から臨むことになった。
開始から約20分の時点では、グレシーニのアレックス・マルケスが首位。午前のFP1で最速だったアコスタ、ホンダワークスのルカ・マリーニ、カストロール・ホンダLCRのヨハン・ザルコ、レッドブルKTMテック3のエネア・バスティアニーニが続いた。その後ビンダーが3番手に浮上し、残り30分余りの時点でドゥカティのマルク・マルケスは7番手だった。

残り約15分でバスティアニーニが1分38秒972を出して首位に立った。マルク・マルケスがすぐに1分38秒444で上回り、ザルコが暫定2番手に浮上。アコスタが一時3番手につけた後、アレックス・マルケスが0.095秒差でトップに立った。ファビオ・クアルタラロも一時4番手に入り、残り5分を切った時点では上位7台に5メーカーがそろった。マルコ・ベッツェッキが一時3番手に上がったが、ビンダーは24周目に1分38秒141、アコスタは1分38秒245まで縮め、最終的にKTMワークス勢がワンツーを占めた。

残り20分に入る時点でバニャイアは21番手、マルティンは23番手だった。終盤にザルコとバスティアニーニが転倒して黄旗が出たため、バニャイアは最後のアタックを完了できなかった。1分39秒170で21番手に終わり、2戦連続でQ1からの出走となった。マルティンは1分38秒982で18番手、クアルタラロは11番手で、両者もQ2への直接進出を逃した。金曜午前のFP1のタイムは、午後のプラクティスの順位には加算されない。

アレックス・マルケスが1分38秒280で3番手、兄マルクが1分38秒365で4番手となり、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが5番手に続いた。バスティアニーニとフランコ・モルビデリが6、7番手、ザルコ、マリーニ、小椋藍が8~10番手だった。小椋は1分38秒599を記録し、11番手のクアルタラロをわずか0.003秒上回って、最後のQ2直接進出枠をつかんだ。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/前走者との差 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | — / — | 1'38.141 |
| 2 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.104 / 0.104 | 1'38.245 |
| 3 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシング | +0.139 / 0.035 | 1'38.280 |
| 4 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.224 / 0.085 | 1'38.365 |
| 5 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +0.262 / 0.038 | 1'38.403 |
| 6 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +0.349 / 0.087 | 1'38.490 |
| 7 | フランコ・モルビデリ | VR46レーシング・チーム | +0.370 / 0.021 | 1'38.511 |
| 8 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.370 / 0.000 | 1'38.511 |
| 9 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | +0.381 / 0.011 | 1'38.522 |
| 10 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | +0.458 / 0.077 | 1'38.599 |
| 11 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | +0.461 / 0.003 | 1'38.602 |
| 12 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +0.515 / 0.054 | 1'38.656 |
| 13 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +0.589 / 0.074 | 1'38.730 |
| 14 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ・レーシング | +0.619 / 0.030 | 1'38.760 |
| 15 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +0.633 / 0.014 | 1'38.774 |
| 16 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | +0.691 / 0.058 | 1'38.832 |
| 17 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | VR46レーシング・チーム | +0.774 / 0.083 | 1'38.915 |
| 18 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | +0.841 / 0.067 | 1'38.982 |
| 19 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +0.883 / 0.042 | 1'39.024 |
| 20 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | +1.016 / 0.133 | 1'39.157 |
| 21 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +1.029 / 0.013 | 1'39.170 |
| 22 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | +1.045 / 0.016 | 1'39.186 |
| 23 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | +1.167 / 0.122 | 1'39.308 |
| 24 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | +1.861 / 0.694 | 1'40.002 |
成績はMotoGP公式プラクティス結果(© DORNA, 2025)で確認。公式記録に未完走、ノータイム、タイム取り消しの選手がいる場合は表に掲載し、改訂版が公表されている場合はその結果を採用しています。