2025年9月6日、カタルーニャ・サーキットでMotoGPカタルーニャGPの予選が行われた。グレシーニ・ドゥカティのアレックス・マルケスがコースレコードを更新し、ポールを獲得した。MotoGP王者に2度輝いたフランチェスコ・バニャイアはQ1敗退で予選21番手となり、2022年ポルトガルGP以来の低い予選順位だった。
アレックスは2023年アルゼンチンGP以来のポールを狙った。Q2序盤はQ1を突破したヤマハのファビオ・クアルタラロと首位を争った。クアルタラロが一時トップに立った後、アレックスが1分37秒914で再び首位に立った。Q2終盤にはペドロ・アコスタがさらに速いタイムを出したが、トラックリミット違反でその周のタイムを抹消された。

アレックスは6周目に1分37秒536を記録してコースレコードを更新し、その時点でマルクに約0秒4差をつけた。その後、クアルタラロが1分37秒803で2番手に浮上し、ポールとの差は0秒267となった。アレックスはMotoGPで2度目のポールを手にした。
選手権首位のマルク・マルケスは最後のアタックで5コーナーでフロントが一瞬切れ込んだが、立て直した。先に記録していた1分37秒945で3番手となり、弟とともにフロントローにつけた。
VR46のフランコ・モルビデリが4番手。ラップタイムを抹消されたアコスタは、その後1分38秒019を記録し、KTM最上位の5番手に入った。モルビデリのチームメイト、ファビオ・ディ・ジャンナントニオは1分38秒034で6番手だった。
バニャイアはQ1で必要なペースを出せず、最後に記録した1分38秒530でQ1の11番手、総合21番手となった。ドゥカティ勢では最下位で、後ろにはレッドブルKTMテック3のマーベリック・ビニャーレス、アプリリアのロレンツォ・サバドーリ、LCRホンダのソムキアット・チャントラが並んだ。

金曜のプラクティスで最速だったブラッド・ビンダーは、予選でトラブルがあってスペア車両に乗り換え、11番手だった。ヨハン・ザルコがホンダ勢最上位の7番手、ホンダファクトリーのルカ・マリーニは10番手に入った。
トラックハウスのアプリリアを駆る小椋藍が8番手、エネア・バスティアニーニが9番手で、マリーニがトップ10最後の枠を占めた。Q1ではグレシーニの新人フェルミン・アルデゲルが2番手ディ・ジャンナントニオに0秒004届かず、Q2進出を逃して総合13番手。ジャック・ミラーとラウル・フェルナンデスが14番手と15番手だった。
| Q2順位 | ライダー | チーム | 首位との差/直前との差 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | — / — | 1'37.536 |
| 2 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | +0.267 / 0.267 | 1'37.803 |
| 3 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.409 / 0.142 | 1'37.945 |
| 4 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.474 / 0.065 | 1'38.010 |
| 5 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.483 / 0.009 | 1'38.019 |
| 6 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.498 / 0.015 | 1'38.034 |
| 7 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.619 / 0.121 | 1'38.155 |
| 8 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | +0.630 / 0.011 | 1'38.166 |
| 9 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +0.651 / 0.021 | 1'38.187 |
| 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | +0.791 / 0.140 | 1'38.327 |
| 11 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.797 / 0.006 | 1'38.333 |
| 12 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +0.825 / 0.028 | 1'38.361 |
Q1全結果
| Q1順位 | 車両番号 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1'37.906 | 7 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | 1'38.045 | 8 |
| 3 | 54 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'38.049 | 9 |
| 4 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'38.105 | 8 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'38.206 | 8 |
| 6 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'38.210 | 8 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'38.214 | 8 |
| 8 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 1'38.405 | 8 |
| 9 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | 1'38.446 | 8 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1'38.526 | 8 |
| 11 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'38.530 | 8 |
| 12 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'38.531 | 7 |
| 13 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'38.658 | 7 |
| 14 | 35 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | 1'39.377 | 8 |
最初の表はQ2の結果。Q1の上位2人がQ2に進出し、Q1表の順位はそのセッション内のもの。
リザルトはMotoGP公式Q1・Q2結果(© DORNA, 2025)と照合。公式結果に記載の未完走、タイム未計測、記録抹消のライダーも掲載し、改訂版が出た場合は改訂版を使用。