2025年7月19日、ブルノで行われたMotoGPチェコGP予選では、ドゥカティ・レノボ・チームのフランチェスコ・バニャイアが今季初のポールポジションを獲得した。Q1を突破し、マルク・マルケスとファビオ・クアルタラロを抑えた。マルケスは2番手、クアルタラロは3番手だった。

バニャイアはQ1の2回目のアタックを中断してピットに戻った。2回目の走行で1分52秒715を記録してQ1首位に立ち、ラウル・フェルナンデスとともにQ2へ進んだ。Q2序盤はマルケスが1分52秒522で先行し、クアルタラロの最初のタイムを0.093秒上回った。この時点でバニャイアはまだタイムを出していなかった。

終盤のアタックではマルコ・ベッツェッキが1コーナーで転倒し、黄旗の影響で数人がタイム更新の機会を失った。マルケスは最後のアタックで第3計測地点をバニャイアより0.245秒速く通過したが、直前にホンダLCRのヨハン・ザルコが転倒した13コーナーで同じく転倒した。
残り約5分でバニャイアが記録した1分52秒303は最後まで破られなかった。MotoGPで2度の王座を獲得したバニャイアは、Q1序盤の6番手から巻き返し、両セッションを首位で終えた。

ヤマハのクアルタラロは1分52秒608までタイムを縮め、ポールから0.305秒差の3番手だった。Q1とQ2はいずれも公式記録でドライだった。
ベッツェッキは転倒後も4番手を守った。ホンダHRCのジョアン・ミルが5番手、トラックハウスのラウル・フェルナンデスが6番手で、いずれもシーズンここまでの自己最高グリッドを獲得した。KTMワークスのペドロ・アコスタが7番手、アレックス・マルケス、ザルコ、ジャック・ミラーが8〜10番手に続いた。

復帰戦のディフェンディングチャンピオン、ホルヘ・マルティンは12番手。2020年チェコGP優勝者のブラッド・ビンダーは19番手だった。この予選結果で、スプリントと日曜決勝のスターティンググリッドが決まった。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/前順位との差 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | — / — | 1’52.303 |
| 2 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.219 / 0.219 | 1’52.522 |
| 3 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +0.305 / 0.086 | 1’52.608 |
| 4 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | +0.341 / 0.036 | 1’52.644 |
| 5 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +0.460 / 0.119 | 1’52.763 |
| 6 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +0.493 / 0.033 | 1’52.796 |
| 7 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.527 / 0.034 | 1’52.830 |
| 8 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.547 / 0.020 | 1’52.850 |
| 9 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.574 / 0.027 | 1’52.877 |
| 10 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +0.677 / 0.103 | 1’52.980 |
| 11 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +1.014 / 0.337 | 1’53.317 |
| 12 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | +1.311 / 0.297 | 1’53.614 |
Q1全結果
| Q1順位 | ゼッケン | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1’52.715 | 6 |
| 2 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1’52.775 | 7 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1’52.872 | 7 |
| 4 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | 1’53.021 | 7 |
| 5 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1’53.085 | 7 |
| 6 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1’53.157 | 7 |
| 7 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1’53.227 | 7 |
| 8 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1’53.341 | 7 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1’53.561 | 7 |
| 10 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | 1’53.562 | 7 |
| 11 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1’53.737 | 7 |
| 12 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシングチーム | 1’53.744 | 7 |
最初の表はQ2の結果。Q1の上位2名がQ2に進出し、Q1表の順位は同セッションでの結果を示す。
結果はMotoGP公式Q2リザルトとMotoGP公式Q1リザルト(© DORNA, 2025)で確認した。表には公式記録上の未完走、タイム未記録、失格のライダーも含む。改訂版が公表されている場合は改訂版に従った。