
2025年7月18日、ブルノで行われたMotoGPチェコGP初日は雨に見舞われた。金曜プラクティスはマルク・マルケスが首位。負傷から復帰したディフェンディングチャンピオンのホルヘ・マルティンはQ2に直接進出し、アレックス・マルケスも転倒後の最終アタックでQ2進出を決めた。フランチェスコ・バニャイアは上位10名に入れず、Q1から予選に臨むことになった。


Moto2プラクティスの終盤に降った激しい雨で開始が遅れ、MotoGPの各ライダーはレインタイヤで走行した。再舗装されたブルノの路面は雨の中でもグリップがあり、コンディションの改善とともにタイムが縮まった。部分的にドライラインが現れたものの、ほかの区間には水が残り、レインタイヤでの走行が続いた。残り48分で首位にいたマルティンを、アプリリアのチームメイト、マルコ・ベッツェッキが上回った。ベッツェッキは残り43分、4コーナー出口でワイドになり、水たまりに乗って転倒した。

残り36分でドゥカティ・レノボ・チームのマルク・マルケスが2分04秒421を記録。さらに2分03秒935まで縮め、ホンダLCRのヨハン・ザルコに0.469秒差をつけた。ヤマハのファビオ・クアルタラロは3番手。負傷からの回復のため数戦を欠場したマルティンは復帰戦で5番手に入り、Q2に直接進出した。

BK8グレシーニ・レーシングMotoGPのアレックス・マルケスは7コーナーで転倒し、残り6分で11番手だった。ピットに戻った後、最後のアタックに間に合い、2分04秒993を記録。9番手に浮上し、Q2への直接進出を決めた。

バニャイアは終盤に十分なタイム更新ができず、13番手で終えた。ドゥカティのチームマネージャー、ダビデ・タルドッツィによると、バニャイアがミディアムを希望したのに対し、チームはリアにソフトのレインタイヤを選んだ。MotoGPで2度の世界王座を獲得したバニャイアはQ1からの出走となった。
2025年MotoGP第12戦チェコGP 金曜プラクティス結果
| 順位 | ゼッケン | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | 2’03.935 | 20 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 2’04.404 | 20 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 2’04.465 | 20 |
| 4 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 2’04.492 | 19 |
| 5 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 2’04.656 | 20 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 2’04.716 | 18 |
| 7 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 2’04.811 | 20 |
| 8 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 2’04.878 | 20 |
| 9 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 2’04.993 | 18 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 2’05.218 | 20 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 2’05.257 | 20 |
| 12 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 2’05.305 | 20 |
| 13 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 2’05.440 | 18 |
| 14 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 2’05.473 | 18 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 2’05.500 | 20 |
| 16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 2’05.627 | 20 |
| 17 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | 2’05.752 | 20 |
| 18 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシングチーム | 2’05.799 | 21 |
| 19 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 2’05.837 | 19 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 2’06.308 | 20 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | 2’06.482 | 19 |
| 22 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 2’06.805 | 17 |
計時資料:MotoGP公式金曜プラクティス結果(© DORNA, 2025)。