Jiajie Lu、Yimin Wang
欧洲大奖赛决赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 | 退赛原因(若退赛) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 32 分 52 秒 366 | 1 次 | 无 |
| 2 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 落后 16.696 秒 | 1 次 | 无 |
| 3 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 25.241 秒 | 1 次 | 无 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 33.102 秒 | 1 次 | 无 |
| 5 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 落后 56.335 秒 | 1 次 | 无 |
| 6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 分 00 秒 886 | 1 次 | 无 |
| 7 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 1 分 09 秒 229 | 2 次 | 无 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 落后 1 分 10 秒 696 | 2 次 | 无 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 分 17 秒 708 | 1 次 | 无 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 1 分 25 秒 375 | 2 次 | 无 |
| 11 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 1 分 44 秒 817 | 2 次 | 无 |
| 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 13 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 14 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 15 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 18 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 落后 2 圈 | 1 次 | 无 |
| 未完成 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 未记录时间差 | 2 次 | 变速箱故障 |
| 未完成 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 未记录时间差 | 1 次 | 刹车故障 |
| 未完成 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 未记录时间差 | 2 次 | 悬挂故障 |
| 未完成 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 未记录时间差 | 2 次 | 悬挂故障 |
Jiajie Lu、Yimin Wang