Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
奥地利大奖赛练习赛①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 373 | 37 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 730 | 34 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 08 秒 022 | 28 圈 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 08 秒 222 | 31 圈 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 08 秒 528 | 34 圈 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 08 秒 803 | 34 圈 |
| 7 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 824 | 39 圈 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 08 秒 962 | 21 圈 |
| 9 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 08 秒 990 | 32 圈 |
| 10 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 998 | 40 圈 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 09 秒 078 | 34 圈 |
| 12 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 09 秒 280 | 43 圈 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 365 | 31 圈 |
| 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 567 | 30 圈 |
| 15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 09 秒 707 | 24 圈 |
| 16 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 09 秒 775 | 34 圈 |
| 17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 09 秒 851 | 28 圈 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 09 秒 929 | 35 圈 |
| 19 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 10 秒 110 | 20 圈 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 10 秒 314 | 26 圈 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 10 秒 493 | 21 圈 |
| 22 | 安东尼奥・塞利斯 | 印度力量 | 1 分 10 秒 860 |
奥地利大奖赛练习赛②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 967 | 25 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 07 秒 986 | 19 圈 |
| 3 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 08 秒 580 | 28 圈 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 08 秒 589 | 25 圈 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 08 秒 649 | 30 圈 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 08 秒 713 | 32 圈 |
| 7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 08 秒 761 | 20 圈 |
| 8 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 08 秒 820 | 23 圈 |
| 9 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 08 秒 941 | 24 圈 |
| 10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 08 秒 994 | 30 圈 |
| 11 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 09 秒 075 | 26 圈 |
| 12 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 09 秒 184 | 17 圈 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 09 秒 207 | 26 圈 |
| 14 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 09 秒 226 | 32 圈 |
| 15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 09 秒 525 | 19 圈 |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 10 秒 020 | 23 圈 |
| 17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 10 秒 034 | 20 圈 |
| 18 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 10 秒 138 | 16 圈 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 10 秒 140 | 19 圈 |
| 20 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 10 秒 400 | 31 圈 |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 10 秒 444 | 22 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 11 秒 328 | 25 圈 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang