Jiajie Lu、Yimin Wang
欧洲大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 17 圈 | 1 分 44 秒 352 |
| 2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 22 圈 | 1 分 44 秒 610 |
| 3 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 18 圈 | 1 分 45 秒 540 |
| 4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 13 圈 | 1 分 45 秒 620 |
| 5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 20 圈 | 1 分 45 秒 630 |
| 6 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 17 圈 | 1 分 45 秒 735 |
| 7 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 14 圈 | 1 分 45 秒 901 |
| 8 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 17 圈 | 1 分 45 秒 954 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 19 圈 | 1 分 45 秒 981 |
| 10 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 16 圈 | 1 分 46 秒 024 |
| 11 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 16 圈 | 1 分 46 秒 131 |
| 12 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 17 圈 | 1 分 46 秒 190 |
| 13 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 21 圈 | 1 分 46 秒 361 |
| 14 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 20 圈 | 1 分 46 秒 510 |
| 15 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 21 圈 | 1 分 46 秒 670 |
| 16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 16 圈 | 1 分 47 秒 024 |
| 17 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 19 圈 | 1 分 47 秒 100 |
| 18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 18 圈 | 1 分 47 秒 158 |
| 19 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 14 圈 | 1 分 47 秒 328 |
| 20 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 18 圈 | 1 分 47 秒 379 |
| 21 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 18 圈 | 1 分 47 秒 556 |
| 22 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 圈(数据不完整) | 无完整时间 |
欧洲大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 43 秒 685 | 1 分 42 秒 520 | 1 分 42 秒 758 |
| 2 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量(梅赛德斯引擎) | 1 分 44 秒 462 | 1 分 43 秒 939 | 1 分 43 秒 515 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛(泰格豪雅) | 1 分 44 秒 570 | 1 分 44 秒 141 | 1 分 43 秒 966 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 45 秒 062 | 1 分 44 秒 461 | 1 分 43 秒 966 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 44 秒 936 | 1 分 44 秒 533 | 1 分 44 秒 269 |
| 6 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯(梅赛德斯引擎) | 1 分 45 秒 494 | 1 分 44 秒 696 | 1 分 44 秒 483 |
| 7 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛(法拉利引擎) | 1 分 44 秒 694 | 1 分 44 秒 687 | 1 分 44 秒 717 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯(梅赛德斯引擎) | 1 分 44 秒 706 | 1 分 44 秒 477 | 1 分 45 秒 246 |
| 9 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛(泰格豪雅) | 1 分 44 秒 939 | 1 分 44 秒 387 | 1 分 45 秒 570 |
| 10 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 44 秒 259 | 1 分 43 秒 526 | 2 分 01 秒 954 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯(法拉利引擎) | 1 分 45 秒 507 | 1 分 44 秒 755 | 未参加 Q3 |
| 12 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量(梅赛德斯引擎) | 1 分 44 秒 860 | 1 分 44 秒 824 | 未参加 Q3 |
| 13 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛(法拉利引擎) | 1 分 44 秒 827 | 1 分 45 秒 000 | 未参加 Q3 |
| 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦(本田引擎) | 1 分 45 秒 525 | 1 分 45 秒 270 | 未参加 Q3 |
| 15 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯(法拉利引擎) | 1 分 45 秒 300 | 1 分 45 秒 349 | 未参加 Q3 |
| 16 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯(法拉利引擎) | 1 分 45 秒 549 | 1 分 46 秒 048 | 未参加 Q3 |
| 17 | 里约・哈里安托 | 马诺(梅赛德斯引擎) | 1 分 45 秒 665 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺(梅赛德斯引擎) | 1 分 45 秒 750 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 简森・巴顿 | 迈凯伦(本田引擎) | 1 分 45 秒 804 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 马库斯・埃里克森 | 索伯(法拉利引擎) | 1 分 46 秒 231 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 46 秒 348 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 46 秒 394 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang