Jiajie Lu、Yimin Wang
加拿大大奖赛决赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 | 退赛原因(若退赛) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 31 分 05 秒 296 | 1 次 | 无 |
| 2 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 落后 5.011 秒 | 2 次 | 无 |
| 3 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 46.422 秒 | 1 次 | 无 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 落后 53.020 秒 | 2 次 | 无 |
| 5 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 落后 1 分 02 秒 093 | 2 次 | 无 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 1 分 03 秒 017 | 2 次 | 无 |
| 7 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 1 分 03 秒 634 | 2 次 | 无 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 9 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 11 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 12 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| 14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 2 圈 | 3 次 | 无 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| 16 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 2 圈 | 1 次 | 无 |
| 17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| 18 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| 19 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| 未完成 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 未记录时间差 | 2 次 | 过热 |
| 未完成 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 未记录时间差 | 1 次 | 发动机故障 |
| 未完成 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 未记录时间差 | 0 次 | 发动机故障 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang