Jiajie Lu、Yimin Wang
欧洲大奖赛练习赛①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 46 秒 435 | 23 圈 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 46 秒 812 | 32 圈 |
| 3 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 47 秒 096 | 34 圈 |
| 4 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 47 秒 989 | 21 圈 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 48 秒 627 | 26 圈 |
| 6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 48 秒 922 | 17 圈 |
| 7 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 49 秒 019 | 21 圈 |
| 8 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 49 秒 125 | 22 圈 |
| 9 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 49 秒 267 | 16 圈 |
| 10 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 49 秒 301 | 27 圈 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 49 秒 611 | 20 圈 |
| 12 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 49 秒 635 | 16 圈 |
| 13 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 49 秒 778 | 17 圈 |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 50 秒 167 | 25 圈 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 50 秒 473 | 18 圈 |
| 16 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 50 秒 485 | 7 圈 |
| 17 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 50 秒 551 | 19 圈 |
| 18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 50 秒 910 | 25 圈 |
| 19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 50 秒 939 | 27 圈 |
| 20 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 51 秒 219 | 24 圈 |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 51 秒 771 | 11 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 51 秒 925 | 28 圈 |
欧洲大奖赛练习赛②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 44 秒 223 | 33 圈 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 44 秒 913 | 26 圈 |
| 3 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 45 秒 336 | 37 圈 |
| 4 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 45 秒 764 | 35 圈 |
| 5 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 45 秒 920 | 37 圈 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 46 秒 027 | 35 圈 |
| 7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 46 秒 068 | 35 圈 |
| 8 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 46 秒 219 | 36 圈 |
| 9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 46 秒 234 | 32 圈 |
| 10 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 46 秒 293 | 32 圈 |
| 11 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 46 秒 498 | 27 圈 |
| 12 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 46 秒 681 | 29 圈 |
| 13 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 46 秒 694 | 32 圈 |
| 14 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 46 秒 744 | 35 圈 |
| 15 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 46 秒 830 | 26 圈 |
| 16 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 47 秒 060 | 28 圈 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 47 秒 329 | 38 圈 |
| 18 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 47 秒 487 | 33 圈 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 47 秒 772 | 22 圈 |
| 20 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 47 秒 794 | 35 圈 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 48 秒 018 | 36 圈 |
| 22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 48 秒 081 | 38 圈 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang