Jiajie Lu、Yimin Wang
中国大奖赛决赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 38 分 53 秒 891 | 2 次 |
| 2 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 落后 37 秒 776 | 3 次 |
| 3 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛 | 落后 45 秒 936 | 3 次 |
| 4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 52 秒 688 | 3 次 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 1 分 05 秒 872 | 3 次 |
| 6 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 1 分 15 秒 511 | 2 次 |
| 7 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 落后 1 分 18 秒 230 | 5 次 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 落后 1 分 19 秒 268 | 3 次 |
| 9 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 落后 1 分 24 秒 127 | 3 次 |
| 10 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 分 26 秒 192 | 3 次 |
| 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 分 34 秒 283 | 3 次 |
| 12 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 分 37 秒 253 | 2 次 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 1 分 41 秒 990 | 3 次 |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 15 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 4 次 |
| 16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 18 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 19 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 4 次 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 22 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 3 次 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang