中国大奖赛练习赛①

排名 车手 车队 时间 圈数
1 尼科・罗斯伯格 梅赛德斯 AMG 1 分 38 秒 037 16 圈
2 刘易斯・汉密尔顿 梅赛德斯 AMG 1 分 38 秒 183 16 圈
3 塞巴斯蒂安・维特尔 法拉利 1 分 38 秒 665 12 圈
4 丹尼尔・里卡多 红牛 1 分 39 秒 061 13 圈
5 基米・莱科宁 法拉利 1 分 39 秒 155 11 圈
6 丹布罗西奥・科维亚特 红牛 1 分 39 秒 625 14 圈
7 卡洛斯・塞恩斯 小红牛 1 分 39 秒 676 12 圈
8 简森・巴顿 迈凯伦 1 分 39 秒 974 11 圈
9 尼科・霍肯伯格 印度力量 1 分 40 秒 169 13 圈
10 马克斯・维斯塔潘 小红牛 1 分 40 秒 232 13 圈
11 塞尔吉奥・佩雷兹 印度力量 1 分 40 秒 347 15 圈
12 费尔南多・阿隆索 迈凯伦 1 分 40 秒 538 11 圈
13 瓦尔特利・博塔斯 威廉姆斯 1 分 40 秒 828 10 圈
14 罗曼・格罗斯让 哈斯 1 分 41 秒 358 9 圈
15 马库斯・埃里克森 索伯 1 分 41 秒 393 18 圈
16 里约・哈里安托 马诺 1 分 41 秒 614 20 圈
17 简森・帕尔默 雷诺 1 分 41 秒 816 16 圈
18 帕斯卡尔・维尔莱茵 马诺 1 分 42 秒 908 14 圈
19 费利佩・纳斯尔 索伯 1 分 42 秒 980 8 圈
20 凯文・马格努森 雷诺 无成绩 6 圈
21 埃斯特班・古铁雷斯 哈斯 无成绩 2 圈
22 费利佩・马萨 威廉姆斯 无成绩 4 圈

中国大奖赛练习赛②

排名 车手 车队 最佳单圈时间 圈数
1 基米・莱科宁 法拉利 1 分 36 秒 896 35 圈
2 塞巴斯蒂安・维特尔 法拉利 1 分 37 秒 005 33 圈
3 尼科・罗斯伯格 梅赛德斯 AMG 1 分 37 秒 133 33 圈
4 刘易斯・汉密尔顿 梅赛德斯 AMG 1 分 37 秒 329 33 圈
5 丹尼尔・里卡多 红牛 1 分 38 秒 143 31 圈
6 马克斯・维斯塔潘 小红牛 1 分 38 秒 268 28 圈
7 尼科・霍肯伯格 印度力量 1 分 38 秒 527 31 圈
8 卡洛斯・塞恩斯 小红牛 1 分 38 秒 542 32 圈
9 塞尔吉奥・佩雷兹 印度力量 1 分 38 秒 569 31 圈
10 瓦尔特利・博塔斯 威廉姆斯 1 分 38 秒 723 34 圈
11 费尔南多・阿隆索 迈凯伦 1 分 38 秒 728 31 圈
12 简森・巴顿 迈凯伦 1 分 38 秒 828 28 圈
13 丹布罗西奥・科维亚特 红牛 1 分 39 秒 178 31 圈
14 费利佩・马萨 威廉姆斯 1 分 39 秒 214 34 圈
15 简森・帕尔默 雷诺 1 分 39 秒 774 32 圈
16 罗曼・格罗斯让 哈斯 1 分 39 秒 890 22 圈
17 帕斯卡尔・维尔莱茵 马诺 1 分 39 秒 941 36 圈
18 马库斯・埃里克森 索伯 1 分 39 秒 979 35 圈
19 里约・哈里安托 马诺 1 分 40 秒 550 33 圈
20 费利佩・纳斯尔 索伯 1 分 41 秒 066 32 圈
21 埃斯特班・古铁雷斯 哈斯 1 分 42 秒 954 4 圈
22 凯文・马格努森 雷诺 无成绩 无圈数记录