Jiajie Lu、Yimin Wang
巴林大奖赛练习赛③
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 31 秒 683 | 22 圈 |
| 2 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 31 秒 723 | 13 圈 |
| 3 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 32 秒 104 | 18 圈 |
| 4 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 32 秒 160 | 14 圈 |
| 5 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 675 | 18 圈 |
| 6 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 33 秒 082 | 14 圈 |
| 7 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 33 秒 113 | 10 圈 |
| 8 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 33 秒 337 | 14 圈 |
| 9 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 363 | 18 圈 |
| 10 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 33 秒 519 | 20 圈 |
| 11 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 33 秒 569 | 16 圈 |
| 12 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 33 秒 617 | 9 圈 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 704 | 12 圈 |
| 14 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 744 | 11 圈 |
| 15 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 33 秒 778 | 20 圈 |
| 16 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 34 秒 003 | 20 圈 |
| 17 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 013 | 15 圈 |
| 18 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 34 秒 128 | 16 圈 |
| 19 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 34 秒 281 | 15 圈 |
| 20 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 34 秒 424 | 9 圈 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 35 秒 546 | 15 圈 |
| 22 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 35 秒 724 | 16 圈 |
巴林大奖赛排位赛
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 29 秒 493 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 29 秒 570 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 30 秒 012 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 30 秒 244 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 30 秒 854 |
| 6 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 31 秒 153 |
| 7 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 31 秒 155 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 31 秒 620 |
| 9 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 31 秒 756 |
| 10 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 31 秒 772 |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 31 秒 816 |
| 12 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 31 秒 934 |
| 13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 31 秒 945 |
| 14 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 31 秒 998 |
| 15 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 32 秒 241 |
| 16 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 32 秒 806 |
| 17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 32 秒 840 |
| 18 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 32 秒 911 |
| 19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 33 秒 181 |
| 20 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 33 秒 438 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 34 秒 190 |
| 22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 388 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang