Jiajie Lu、Yimin Wang
日本大奖赛自由练习③
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 32 秒 092 | 14 |
| 2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 32 秒 394 | 10 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 32 秒 731 | 13 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 32 秒 784 | 9 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 33 秒 011 | 12 |
| 6 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 271 | 13 |
| 7 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 33 秒 284 | 12 |
| 8 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 33 秒 639 | 13 |
| 9 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 33 秒 639 | 10 |
| 10 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 33 秒 646 | 11 |
| 11 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 714 | 12 |
| 12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 33 秒 787 | 16 |
| 13 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 865 | 9 |
| 14 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | 1 分 33 秒 921 | 11 |
| 15 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 34 秒 037 | 12 |
| 16 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 34 秒 272 | 13 |
| 17 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 388 | 12 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 34 秒 544 | 13 |
| 19 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 34 秒 548 | 11 |
| 20 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 35 秒 230 | 13 |
| 21 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 37 秒 256 | 10 |
| 22 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 56 秒 323 | 3 |
日本大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 31 秒 858 | 1 分 30 秒 714 | 1 分 30 秒 647 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 32 秒 218 | 1 分 31 秒 129 | 1 分 30 秒 660 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 31 秒 674 | 1 分 31 秒 406 | 1 分 30 秒 949 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 31 秒 659 | 1 分 31 秒 227 | 1 分 31 秒 028 |
| 5 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 32 秒 487 | 1 分 31 秒 489 | 1 分 31 秒 178 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 32 秒 538 | 1 分 31 秒 719 | 1 分 31 秒 240 |
| 7 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 32 秒 682 | 1 分 32 秒 237 | 1 分 31 秒 961 |
| 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 32 秒 458 | 1 分 32 秒 176 | 1 分 31 秒 961 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 32 秒 448 | 1 分 32 秒 200 | 1 分 32 秒 142 |
| 10 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 32 秒 620 | 1 分 32 秒 155 | 1 分 32 秒 547 |
| 11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 383 | 1 分 32 秒 315 | – |
| 12 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 562 | 1 分 32 秒 380 | – |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 32 秒 645 | 1 分 32 秒 623 | – |
| 14 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 32 秒 789 | 1 分 32 秒 685 | – |
| 15 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 819 | 1 分 32 秒 689 | – |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 32 秒 796 | 1 分 32 秒 807 | – |
| 17 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 851 | – | – |
| 18 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 33 秒 023 | – | – |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 33 秒 222 | – | – |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 33 秒 332 | – | – |
| 21 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 33 秒 353 | – | – |
| 22 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 33 秒 561 | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang