Jiajie Lu、Yimin Wang
新加坡大奖赛练习赛③
| 顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 15 | 1 分 44 秒 352 |
| 2 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 15 | 1 分 44 秒 411 |
| 3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 15 | 1 分 44 秒 860 |
| 4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 12 | 1 分 44 秒 903 |
| 5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 13 | 1 分 45 秒 104 |
| 6 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 13 | 1 分 45 秒 316 |
| 7 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 19 | 1 分 45 秒 503 |
| 8 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 9 | 1 分 45 秒 806 |
| 9 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 17 | 1 分 45 秒 879 |
| 10 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 16 | 1 分 45 秒 947 |
| 11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 15 | 1 分 46 秒 112 |
| 12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 13 | 1 分 46 秒 164 |
| 13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 46 秒 316 |
| 14 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 17 | 1 分 46 秒 529 |
| 15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 11 | 1 分 47 秒 116 |
| 16 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 16 | 1 分 47 秒 277 |
| 17 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 18 | 1 分 47 秒 293 |
| 18 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 20 | 1 分 47 秒 411 |
| 19 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 20 | 1 分 47 秒 956 |
| 20 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 | 1 分 48 秒 689 |
| 21 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 10 | 1 分 49 秒 201 |
| 22 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 14 | 1 分 49 秒 565 |
新加坡大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 45 秒 316 | 1 分 43 秒 020 | 1 分 42 秒 584 |
| 2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 44 秒 255 | 1 分 43 秒 933 | 1 分 43 秒 115 |
| 3 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 45 秒 167 | 1 分 43 秒 471 | 1 分 43 秒 288 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 45 秒 036 | 1 分 44 秒 112 | 1 分 43 秒 328 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 44 秒 964 | 1 分 44 秒 159 | 1 分 43 秒 540 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 45 秒 499 | 1 分 44 秒 493 | 1 分 44 秒 197 |
| 7 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 45 秒 291 | 1 分 44 秒 475 | 1 分 44 秒 469 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 46 秒 081 | 1 分 44 秒 737 | 1 分 44 秒 479 |
| 9 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 45 秒 373 | 1 分 44 秒 653 | 1 分 44 秒 553 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 45 秒 204 | 1 分 44 秒 703 | 1 分 44 秒 582 |
| 11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 46 秒 086 | 1 分 44 秒 740 | – |
| 12 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 46 秒 056 | 1 分 44 秒 991 | – |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 45 秒 262 | 1 分 45 秒 144 | – |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 45 秒 465 | 1 分 45 秒 593 | – |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 45 秒 609 | 1 分 45 秒 723 | – |
| 16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 46 秒 427 | 1 分 47 秒 827 | – |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 46 秒 825 | – | – |
| 18 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 46 秒 860 | – | – |
| 19 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 46 秒 960 | – | – |
| 20 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 47 秒 667 | – | – |
| 21 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 48 秒 296 | – | – |
| 22 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 49 秒 116 | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang