Jiajie Lu、Yimin Wang
比利时大奖赛练习赛③
| 顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 11 | 1 分 47 秒 974 |
| 2 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 18 | 1 分 48 秒 189 |
| 3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 12 | 1 分 48 秒 297 |
| 4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 17 | 1 分 48 秒 504 |
| 5 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 20 | 1 分 48 秒 635 |
| 6 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 12 | 1 分 48 秒 739 |
| 7 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 19 | 1 分 48 秒 742 |
| 8 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 21 | 1 分 48 秒 783 |
| 9 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 12 | 1 分 48 秒 915 |
| 10 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 16 | 1 分 49 秒 272 |
| 11 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 49 秒 453 |
| 12 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 16 | 1 分 49 秒 631 |
| 13 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 10 | 1 分 49 秒 665 |
| 14 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 11 | 1 分 49 秒 716 |
| 15 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 15 | 1 分 49 秒 761 |
| 16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 9 | 1 分 50 秒 023 |
| 17 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 9 | 1 分 50 秒 078 |
| 18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 11 | 1 分 50 秒 241 |
| 19 | 12 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 13 | 1 分 50 秒 420 |
| 20 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 18 | 1 分 50 秒 693 |
| 21 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 5 | 1 分 51 秒 319 |
| 22 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 2 | – |
比利时大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 48 秒 019 | 1 分 46 秒 999 | 1 分 46 秒 744 |
| 2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 48 秒 407 | 1 分 47 秒 163 | 1 分 46 秒 893 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 47 秒 912 | 1 分 47 秒 664 | 1 分 46 秒 910 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 47 秒 802 | 1 分 47 秒 944 | 1 分 47 秒 108 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 48 秒 407 | 1 分 48 秒 027 | 1 分 47 秒 216 |
| 6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 48 秒 106 | 1 分 47 秒 485 | 1 分 47 秒 407 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 48 秒 080 | 1 分 47 秒 317 | 1 分 47 秒 543 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 48 秒 655 | 1 分 47 秒 918 | 1 分 47 秒 612 |
| 9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 48 秒 700 | 1 分 48 秒 051 | 1 分 48 秒 114 |
| 10 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 47 秒 738 | 1 分 47 秒 667 | 1 分 48 秒 263 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 48 秒 751 | 1 分 48 秒 316 | – |
| 12 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 48 秒 800 | 1 分 48 秒 485 | – |
| 13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 48 秒 748 | 1 分 48 秒 598 | – |
| 14 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 48 秒 901 | 1 分 48 秒 888 | – |
| 15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 48 秒 876 | 1 分 49 秒 038 | – |
| 16 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 48 秒 554 | 1 分 49 秒 320 | – |
| 17 | 菲利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 48 秒 949 | – | – |
| 18 | 埃斯特班・奥康 | 马诺车队 | 1 分 49 秒 050 | – | – |
| 19 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 49 秒 058 | – | – |
| 20 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 49 秒 071 | – | – |
| 21 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 50 秒 033 | – | – |
| 未参赛 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 未参赛(DNS) | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang