Jiajie Lu、Yimin Wang
英国大奖赛决赛结果
1 |
刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 34 分 55 秒 831 | 2 次 | 无 |
| 2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 落后 8.250 秒 | 2 次 | 无 |
| 3 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 落后 16.911 秒 | 2 次 | 无 |
| 4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 26.211 秒 | 2 次 | 无 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 1 分 09 秒 743 | 2 次 | 无 |
| 6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 分 16 秒 941 | 2 次 | 无 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 分 17 秒 712 | 2 次 | 无 |
| 8 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 落后 1 分 25 秒 858 | 2 次 | 无 |
| 9 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 落后 1 分 31 秒 654 | 2 次 | 无 |
| 10 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 落后 1 分 32 秒 600 | 2 次 | 无 |
| 11 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 3 次 | 无 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 3 次 | 无 |
| 14 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 15 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 3 圈 | 3 次 | 无 |
| 未完成 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 未记录时间差 | 3 次 | 变速箱故障 |
| 未完成 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 未记录时间差 | 2 次 | 事故 |
| 未完成 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 未记录时间差 | 2 次 | 变速箱故障 |
| 未完成 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 未记录时间差 | 2 次 | 电气系统故障 |
| 未完成 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 未记录时间差 | 1 次 | 事故 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang