Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
匈牙利大奖赛练习赛①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 21 分 34 秒 7 | 34 圈 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 21 分 58 秒 4 | 34 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 小时 22 分 99 秒 1 | 22 圈 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 小时 23 分 08 秒 2 | 19 圈 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 23 分 17 秒 4 | 28 圈 |
| 6 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 小时 23 分 45 秒 7 | 27 圈 |
| 7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 小时 23 分 93 秒 5 | 28 圈 |
| 8 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 小时 23 分 96 秒 1 | 18 圈 |
| 9 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 小时 24 分 01 秒 3 | 22 圈 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 小时 24 分 07 秒 3 | 29 圈 |
| 11 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 小时 24 分 12 秒 0 | 29 圈 |
| 12 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 小时 24 分 15 秒 4 | 27 圈 |
| 13 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 小时 24 分 37 秒 0 | 33 圈 |
| 14 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 小时 24 分 57 秒 9 | 27 圈 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 小时 24 分 98 秒 1 | 19 圈 |
| 16 | 查尔斯・勒克莱尔(C.Leclerc) | 哈斯 | 1 小时 25 分 18 秒 1 | 22 圈 |
| 17 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 小时 25 分 25 秒 6 | 18 圈 |
| 18 | 埃斯特班・奥康(E. Ocon) | 雷诺 | 1 小时 25 分 26 秒 0 | 28 圈 |
| 19 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 小时 25 分 32 秒 4 | 16 圈 |
| 20 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 小时 27 分 01 秒 2 | 23 圈 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 小时 27 分 24 秒 9 | 9 圈 |
| 22 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 小时 28 分 56 秒 0 | 6 圈 |
匈牙利大奖赛练习赛②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 20 分 43 秒 5 | 45 圈 |
| 2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 21 分 03 秒 0 | 36 圈 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 小时 21 分 34 秒 8 | 31 圈 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 小时 21 分 77 秒 0 | 35 圈 |
| 5 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 21 分 96 秒 0 | 4 圈 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 小时 22 分 05 秒 8 | 46 圈 |
| 7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 小时 22 分 32 秒 8 | 21 圈 |
| 8 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 小时 22 分 38 秒 7 | 34 圈 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 小时 22 分 44 秒 9 | 41 圈 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 小时 22 分 65 秒 3 | 38 圈 |
| 11 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 小时 22 分 67 秒 3 | 38 圈 |
| 12 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 小时 22 分 68 秒 1 | 39 圈 |
| 13 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 小时 22 分 68 秒 9 | 24 圈 |
| 14 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 小时 22 分 77 秒 3 | 38 圈 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 小时 22 分 86 秒 4 | 28 圈 |
| 16 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 小时 22 分 94 秒 8 | 43 圈 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 小时 23 分 34 秒 7 | 41 圈 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 小时 23 分 43 秒 7 | 36 圈 |
| 19 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 小时 23 分 52 秒 8 | 12 圈 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 小时 23 分 98 秒 6 | 31 圈 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 小时 23 分 99 秒 2 | 22 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 小时 24 分 26 秒 5 | 36 圈 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang