2026年MotoGP第18站澳大利亚大奖赛完成三节练习:10月23日上午的自由练习由马克·马奎斯领跑,下午决定直通Q2资格的计时练习由马可·贝泽奇居首;24日上午转入湿地条件,马克·马奎斯再次取得最快圈。三节成绩分别反映不同任务和天气,周五计时练习的前十资格不因周六二练排名而改变。
周五一练:马克·马奎斯末段最快,米勒摔车后第三
首节自由练习在晴朗、温暖而有风的条件下进行。马克·马奎斯以1分27秒985排第一,只比劳尔·费尔南德斯快0.048秒;杰克·米勒落后0.135秒第三。贝泽奇第四,阿莱克斯·马奎斯第五,佩德罗·阿科斯塔和豪尔赫·马丁紧随其后,前七名差距为0.453秒。
MotoGP官方赛况显示,劳尔·费尔南德斯早段在6号弯摔车;米勒在最后五分钟一度升到第一,随后于1号弯摔车,提前结束运行。马克·马奎斯在自己的第19圈做出最快圈。卢卡·马里尼因身体状况受限,仅完成两圈,本节仍有1分34秒033的有效计时。
周五计时练习:两次红旗后,四辆阿普利亚进前五
下午练习早段,米勒在6号弯摔车,贝泽奇随后在4号弯制动时与阿莱克斯·马奎斯发生接触并摔倒。清理碎片触发红旗,恢复后又因小袋鼠进入赛道再次中断。贝泽奇没有退出,重新运行后继续参与前列争夺。
马克·马奎斯在距离结束约八分钟时率先突破1分27秒,但贝泽奇最终以1分26秒775升到第一,劳尔·费尔南德斯落后0.072秒第二。马克·马奎斯和小椋蓝同为1分26秒901,依正式分类分别列第三、第四;马丁末段升至第五。阿莱克斯·马奎斯在最后约两分钟于4号弯摔车,仍以第六直接晋级Q2。
前十名取得直通Q2资格,巴斯蒂亚尼尼、阿科斯塔、莫雷拉及迪詹南托尼奥占据其余四席。扎尔科落后第十名0.026秒,只能先参加Q1;米勒、宾德和巴尼亚亚也未能直接晋级。马里尼本节没有计时成绩,分类列为未分类。

周六二练:湿地运行,马克·马奎斯领先阿科斯塔
10月24日上午的自由练习二练在湿地条件下举行。马克·马奎斯以1分37秒112排名第一,阿科斯塔落后0.823秒,马丁落后1.018秒第三,贝泽奇第四,扎尔科第五。马克·马奎斯共完成14圈,在第10圈做出个人最快成绩。
湿地让本节圈速明显慢于周五干地,前列顺序也有所变化。这节练习不重新分配Q2资格。马里尼因病毒导致的身体不适被判定不适合参赛,未参加周六二练;本节实际有20名车手取得计时成绩。
周五一练成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最快圈 | 落后首位(秒) | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | 1'27.985 | — | 19 |
| 2 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1'28.033 | +0.048 | 15 |
| 3 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'28.120 | +0.135 | 16 |
| 4 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 1'28.278 | +0.293 | 19 |
| 5 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 1'28.285 | +0.300 | 17 |
| 6 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 1'28.434 | +0.449 | 19 |
| 7 | 89 | 豪尔赫·马丁 | 阿普利亚车队 | 1'28.438 | +0.453 | 20 |
| 8 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'28.620 | +0.635 | 19 |
| 9 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 1'28.788 | +0.803 | 18 |
| 10 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 1'28.952 | +0.967 | 19 |
| 11 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1'28.965 | +0.980 | 17 |
| 12 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1'29.145 | +1.160 | 20 |
| 13 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 1'29.197 | +1.212 | 16 |
| 14 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'29.342 | +1.357 | 18 |
| 15 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 1'29.431 | +1.446 | 21 |
| 16 | 47 | 奥古斯托·费尔南德斯 | 普拉马克车队 | 1'29.557 | +1.572 | 19 |
| 17 | 27 | 伊克尔·莱库纳 | 格雷西尼车队 | 1'29.588 | +1.603 | 16 |
| 18 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 1'29.662 | +1.677 | 15 |
| 19 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'29.835 | +1.850 | 18 |
| 20 | 11 | 迪奥戈·莫雷拉 | 本田LCR | 1'29.905 | +1.920 | 17 |
| 21 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 1'34.033 | +6.048 | 2 |
周五计时练习成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最快圈 | 落后首位(秒) | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 1’26.775 | — | 23 |
| 2 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1’26.847 | +0.072 | 21 |
| 3 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | 1’26.901 | +0.126 | 27 |
| 4 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1’26.901 | +0.126 | 27 |
| 5 | 89 | 豪尔赫·马丁 | 阿普利亚车队 | 1’27.030 | +0.255 | 29 |
| 6 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 1’27.150 | +0.375 | 24 |
| 7 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1’27.182 | +0.407 | 24 |
| 8 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 1’27.208 | +0.433 | 23 |
| 9 | 11 | 迪奥戈·莫雷拉 | 本田LCR | 1’27.519 | +0.744 | 24 |
| 10 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 1’27.531 | +0.756 | 23 |
| 11 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1’27.557 | +0.782 | 25 |
| 12 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1’27.598 | +0.823 | 23 |
| 13 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1’27.655 | +0.880 | 25 |
| 14 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 1’27.727 | +0.952 | 25 |
| 15 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 1’27.826 | +1.051 | 26 |
| 16 | 27 | 伊克尔·莱库纳 | 格雷西尼车队 | 1’27.840 | +1.065 | 24 |
| 17 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1’27.979 | +1.204 | 23 |
| 18 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 1’28.116 | +1.341 | 23 |
| 19 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 1’28.152 | +1.377 | 27 |
| 20 | 47 | 奥古斯托·费尔南德斯 | 普拉马克车队 | 1’28.820 | +2.045 | 25 |
| 未分类 | 10 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | 无计时 | — | — |
周六二练成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最快圈 | 落后首位(秒) | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 马克·马奎斯 | 杜卡迪车队 | 1'37.112 | — | 14 |
| 2 | 37 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | 1'37.935 | +0.823 | 13 |
| 3 | 89 | 豪尔赫·马丁 | 阿普利亚车队 | 1'38.130 | +1.018 | 12 |
| 4 | 72 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | 1'38.216 | +1.104 | 13 |
| 5 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1'38.352 | +1.240 | 13 |
| 6 | 49 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | 1'38.466 | +1.354 | 14 |
| 7 | 73 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | 1'38.487 | +1.375 | 12 |
| 8 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'38.708 | +1.596 | 13 |
| 9 | 25 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | 1'38.736 | +1.624 | 12 |
| 10 | 11 | 迪奥戈·莫雷拉 | 本田LCR | 1'39.338 | +2.226 | 14 |
| 11 | 63 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | 1'39.450 | +2.338 | 11 |
| 12 | 12 | 马弗里克·维纳莱斯 | 红牛KTM Tech3 | 1'39.486 | +2.374 | 13 |
| 13 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1'39.513 | +2.401 | 13 |
| 14 | 42 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | 1'39.645 | +2.533 | 13 |
| 15 | 27 | 伊克尔·莱库纳 | 格雷西尼车队 | 1'39.949 | +2.837 | 11 |
| 16 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'39.975 | +2.863 | 12 |
| 17 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | 1'40.049 | +2.937 | 13 |
| 18 | 47 | 奥古斯托·费尔南德斯 | 普拉马克车队 | 1'40.121 | +3.009 | 13 |
| 19 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'40.154 | +3.042 | 12 |
| 20 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'41.430 | +4.318 | 14 |
INKA SPORTS 分析:三份榜单回答不同问题
周五上午提供了首轮适应和设置资料,下午则把单圈速度直接转化为Q2资格:迪詹南托尼奥与扎尔科的0.026秒差距,就改变了两人进入排位争夺的路径。阿普利亚四车进入前五,显示其在这节干地单圈竞争中的整体表现。
周六二练的主要背景已变成湿地。马克·马奎斯再次最快,说明他在当天这节练习里建立了领先,但1分37秒112与周五1分26秒级别的成绩属于不同条件。因此,周五计时练习呈现的是干地单圈速度与Q2资格,周六二练呈现的则是湿地条件下的表现;两节圈速差不能单独说明赛车性能的升降。
总结
澳大利亚站三节练习中,贝泽奇领衔阿普利亚在周五计时练习占据前五中的四席,马克·马奎斯则在周五一练和周六湿地二练最快。直通Q2的十个名额由周五计时练习确定;周六湿地榜首反映了当节条件下的速度,尚不足以推断干地比赛的长距离表现。