写真:MotoGP公式
2025年MotoGPマレーシアGPの金曜プラクティスで、ペドロ・アコスタがセパンを1分57秒559で回り、首位に立った。ヨハン・ザルコが0秒019差の2番手、ジャック・ミラーが0秒281差の3番手だった。
写真:MotoGP官方
アコスタは序盤に10コーナーで転倒し、最初の20分は計時できなかった。その後、雨を知らせる旗が振られた。ザルコは一時トップ10圏外に落ちたものの首位まで浮上。順位が再び入れ替わり、終盤にアコスタが最速を記録した。ジョアン・ミルが4番手、ファビオ・クアルタラロが5番手だった。
金曜に2度転倒したアレックス・マルケスは9番手でQ2直接進出を確保し、アレックス・リンスが10番手で最後の枠に入った。フランチェスコ・バニャイア、フェルミン・アルデゲル、マルコ・ベッツェッキ、ラウル・フェルナンデスはQ1からの出走となった。
2025年MotoGPマレーシアGP プラクティス結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'57.559 | 18 |
| 2 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'57.578 | 17 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'57.840 | 20 |
| 4 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'57.854 | 18 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'57.868 | 15 |
| 6 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'58.039 | 18 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'58.041 | 17 |
| 8 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | 1'58.055 | 18 |
| 9 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'58.057 | 19 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'58.117 | 17 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'58.179 | 20 |
| 12 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'58.206 | 17 |
| 13 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'58.279 | 15 |
| 14 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'58.300 | 15 |
| 15 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'58.360 | 20 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'58.581 | 18 |
| 17 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'58.739 | 19 |
| 18 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'58.776 | 20 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'58.953 | 17 |
| 20 | 35 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | 1'58.964 | 18 |
| 21 | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア・レーシング | 1'59.252 | 18 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'59.741 | 19 |
| 23 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | 1'59.974 | 15 |
出典:MotoGP公式の金曜プラクティス計時結果(© DORNA, 2025)。