佩德罗·阿科斯塔在雪邦练习赛领跑

佩德罗·阿科斯塔在雪邦大奖赛练习赛中跑出1分57秒559,领先约翰·扎尔科0.019秒拿到第一。杰克·米勒排名第三。周五赛段受降雨威胁影响,车手在不同时间窗口争抢单圈,最终排名变化一直持续到收官阶段。

阿科斯塔早段在十号弯摔车,前20分钟没有做出有效圈速;回到赛道后仍追到榜首。扎科一度被挤出前十,随后重新提速升到第二;米勒也在最后阶段进入前三。三人不到半秒的竞争使周六排位赛仍有很大变数。

更意外的是多位近期大奖赛胜者未能进入前十。弗朗切斯科·巴尼亚亚、费尔明·阿尔德格尔、劳尔·费尔南德斯和马可·贝泽奇都将从Q1开始争夺Q2名额。阿莱克斯·马奎斯虽在当天两度摔车,仍挤进前十。

这意味着雪邦站周六的排位赛会先考验这些热门车手能否通过Q1。练习赛第一为阿科斯塔带来直接晋级优势,但杆位和冲刺赛发车位置仍要经过正式排位赛决定。

2025年MotoGP第20站马来西亚大奖赛周五练习赛(Practice)成绩表

名次 车号 车手 车队 最佳圈速 圈数
1 37 佩德罗·阿科斯塔 红牛KTM厂队 1'57.559 18
2 5 约翰·扎尔科 嘉实多本田LCR 1'57.578 17
3 43 杰克·米勒 普拉马克车队 1'57.840 20
4 36 琼·米尔 本田车队 1'57.854 18
5 20 法比奥·夸塔拉罗 雅马哈车队 1'57.868 15
6 49 法比奥·迪詹南托尼奥 VR46车队 1'58.039 18
7 21 弗兰科·莫比德利 VR46车队 1'58.041 17
8 44 波尔·埃斯帕加罗 红牛KTM Tech3 1'58.055 18
9 73 阿莱克斯·马奎斯 格雷西尼车队 1'58.057 19
10 42 阿莱克斯·林斯 雅马哈车队 1'58.117 17
11 10 卢卡·马里尼 本田车队 1'58.179 20
12 63 弗朗切斯科·巴尼亚亚 杜卡迪车队 1'58.206 17
13 54 费尔明·阿尔德格尔 格雷西尼车队 1'58.279 15
14 79 小椋蓝 特拉克豪斯车队 1'58.300 15
15 72 马可·贝泽奇 阿普利亚车队 1'58.360 20
16 25 劳尔·费尔南德斯 特拉克豪斯车队 1'58.581 18
17 33 布拉德·宾德 红牛KTM厂队 1'58.739 19
18 88 米格尔·奥利维拉 普拉马克车队 1'58.776 20
19 23 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 红牛KTM Tech3 1'58.953 17
20 35 颂吉特·占特拉 出光本田LCR 1'58.964 18
21 32 洛伦佐·萨瓦多里 阿普利亚车队 1'59.252 18
22 51 米歇尔·皮罗 杜卡迪车队 1'59.741 19
23 7 奥古斯托·费尔南德斯 雅马哈车队 1'59.974 15

成绩来源:MotoGP官方周五练习赛(Practice)计时单(© DORNA, 2025)。