写真:MotoGP公式
2025年MotoGPオーストラリアGPの金曜プラクティスで、マルコ・ベッツェッキがフィリップアイランドのコースレコードを1分26秒492に更新した。トラックハウスのラウル・フェルナンデスが終盤に0秒291差の2番手に入り、アプリリア勢が上位2台を占めた。ファビオ・ディ・ジャンナントニオは0秒420差の3番手だった。
写真:MotoGP官方
残り14分でジャック・ミラーが一時首位に立った。ベッツェッキは1分27秒099で抜き返し、1分26秒580でレコードを更新した後、さらにタイムを縮めた。フェルナンデスは最後の更新で0秒3以内に迫った。ペドロ・アコスタは4コーナーで転倒したが、走行を再開して10番手に入った。
フランチェスコ・バニャイアは序盤に2台目へ乗り換え、終盤にタイムを縮めて9番手だった。フェルミン・アルデゲルは0秒005差の11番手でQ2直接進出を逃した。ヤマハ勢最上位のファビオ・クアルタラロは4番手、アレックス・マルケスは5番手だった。
2025年MotoGPオーストラリアGP プラクティス結果
| 順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'26.492 | 28 |
| 2 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'26.783 | 28 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'26.912 | 23 |
| 4 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'26.926 | 26 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'26.945 | 27 |
| 6 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'27.006 | 23 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'27.051 | 24 |
| 8 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | 1'27.054 | 23 |
| 9 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'27.132 | 21 |
| 10 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'27.145 | 24 |
| 11 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 1'27.150 | 24 |
| 12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'27.269 | 27 |
| 13 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'27.309 | 24 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'27.319 | 26 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'27.376 | 25 |
| 16 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'27.696 | 27 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'27.906 | 25 |
| 18 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'27.920 | 28 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サヴァドーリ | アプリリア・レーシング | 1'27.978 | 27 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'28.115 | 22 |
| 21 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | 1'29.040 | 18 |
| 22 | 35 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | 1'29.112 | 24 |
出典:MotoGP公式の金曜プラクティス計時結果(© DORNA, 2025)。