2025年5月24日、MotoGPイギリスGPの予選がシルバーストンで行われた。好調を維持するヤマハのファビオ・クアルタラロはQ2終盤に1分57秒233を記録し、コースレコードを更新して3戦連続のポールポジションを獲得した。MotoGPで6度の世界王者となったマルク・マルケスは4番手で、今季初めてフロントロウを逃した。ドゥカティ勢のアレックス・マルケスとフランチェスコ・バニャイアがそれぞれ2、3番手に入った。
クアルタラロはヘレス、ル・マンに続き、予選終盤のアタックでポールを決めた。Q2終盤の最速ラップで2番手に0.309秒差をつけ、シルバーストンの従来の最速タイムを更新した。ヤマハが同地でフロントロウを獲得したのは2021年以来。クアルタラロ自身の3戦連続ポールも同年以来だった。
ポール候補と目されたマルク・マルケスはQ2中盤に暫定首位へ立ったが、終盤のアタックでマゴッツとベケッツ付近のコース外に出て更新できず、1分57秒914で4番手。グレシーニ・ドゥカティのアレックス・マルケスが1分57秒542で2番手、ドゥカティのファクトリーチームのバニャイアが1分57秒822で3番手に続いた。バニャイアが今季の予選でマルク・マルケスを上回ったのは初めてで、選手権で追う立場のバニャイアには好材料となった。
Q1ではホンダのファクトリーライダー、ジョアン・ミルが最終周にタイムを縮めたが、2番手のフランコ・モルビデリに0.023秒届かず3番手。ルカ・マリーニとモルビデリがQ2に進んだ。KTM勢は苦戦した。テック3のマーベリック・ビニャーレスはテクニカルトラブルでヴェイル・シケインに停止し、総合18番手。ファクトリーのペドロ・アコスタはQ1で一時首位に立ったものの、総合14番手だった。テック3のエネア・バスティアニーニは17番手、ファクトリーのブラッド・ビンダーは19番手となった。
日曜の決勝では、クアルタラロが3戦連続のポールを勝利につなげられるかが焦点となった。モルビデリは金曜日の違反で3グリッド降格となり、決勝は13番グリッドからスタート。VR46のチームメイト、ファビオ・ディ・ジャンナントニオは7番グリッドからのスタートとなる。シルバーストンではにわか雨の可能性があり、タイヤ選択が重要になり得た。ドゥカティ勢が台数の強みを生かしてヤマハに迫れるか、ホンダとKTMが変わりやすい条件で順位を上げられるかも注目された。
| 順位 | ライダー | 車番 | チーム | マシン | メーカー | 周回数 | タイム | 差 | 最高速(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファビオ・クアルタラロ | 20 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | Yamaha YZR-M1 | ヤマハ | 7 | 1'57.233 | — | 324.3 |
| 2 | アレックス・マルケス | 73 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | Ducati Desmosedici GP24 | ドゥカティ | 7 | 1'57.542 | +0.309 | 330.2 |
| 3 | フランチェスコ・バニャイア | 63 | ドゥカティ・レノボ・チーム | Ducati Desmosedici GP25 | ドゥカティ | 7 | 1'57.822 | +0.589 | 334.3 |
| 4 | マルク・マルケス | 93 | ドゥカティ・レノボ・チーム | Ducati Desmosedici GP25 | ドゥカティ | 7 | 1'57.914 | +0.681 | 335.4 |
| 5 | フェルミン・アルデゲル | 54 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | Ducati Desmosedici GP24 | ドゥカティ | 7 | 1'58.073 | +0.840 | 328.2 |
| 6 | ジャック・ミラー | 43 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | Yamaha YZR-M1 | ヤマハ | 6 | 1'58.105 | +0.872 | 331.2 |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | 49 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | Ducati Desmosedici GP25 | ドゥカティ | 7 | 1'58.126 | +0.893 | 330.2 |
| 8 | ルカ・マリーニ | 10 | ホンダHRCカストロール | Honda RC213V | ホンダ | 6 | 1'58.135 | +0.902 | 331.2 |
| 9 | ヨハン・ザルコ | 5 | カストロール・ホンダLCR | Honda RC213V | ホンダ | 6 | 1'58.140 | +0.907 | 327.2 |
| 10 | フランコ・モルビデリ | 21 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | Ducati Desmosedici GP25 | ドゥカティ | 7 | 1'58.225 | +0.992 | 333.3 |
| 11 | マルコ・ベッツェッキ | 72 | アプリリア・レーシング | Aprilia RS-GP25 | アプリリア | 7 | 1'58.343 | +1.110 | 334.3 |
| 12 | アレックス・リンス | 42 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | Yamaha YZR-M1 | ヤマハ | 6 | 1'58.457 | +1.224 | 330.2 |
Q1全結果
| Q1順位 | 車番 | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'58.209 | 7 |
| 2 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | 1'58.299 | 7 |
| 3 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | 1'58.322 | 7 |
| 4 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'58.536 | 7 |
| 5 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'58.539 | 7 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | 1'58.734 | 7 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'59.158 | 7 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'59.159 | 4 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1'59.288 | 7 |
| 10 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | 1'59.450 | 7 |
| 11 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダHRCテストチーム | 1'59.632 | 7 |
| 12 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 2'01.030 | 5 |
最初の表はQ2の結果。Q1の上位2人がQ2へ進出した。Q1の表の順位は同セッションでの順位。
結果の確認資料 MotoGP公式Q2結果、MotoGP公式Q1結果 (© DORNA, 2025)。公式計時に記載された未完走、未計時、タイム抹消も表に含む。改訂版が発行された場合は改訂版を採用する。