写真:MotoGP公式
| 順位 | ライダー | 車番 | マシン | 周回数 | タイム | 差 | 平均速度(km/h) | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルク・マルケス | 93 | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 13 | 19’49.022 | — | 164.7 | 12 |
| 2 | アレックス・マルケス | 73 | ドゥカティ | 13 | 19’49.552 | +0.530 | 164.6 | 9 |
| 3 | フェルミン・アルデゲル | 54 | ドゥカティ | 13 | 19’51.186 | +2.164 | 164.4 | 7 |
| 4 | ファビオ・クアルタラロ | 20 | ヤマハ | 13 | 19’51.862 | +2.840 | 164.3 | 6 |
| 5 | マーベリック・ビニャーレス | 12 | KTM | 13 | 19’54.307 | +5.285 | 163.9 | 5 |
| 6 | ヨハン・ザルコ | 5 | ホンダ RC213V | 13 | 19’56.961 | +7.939 | 163.6 | 4 |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 49 | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 13 | 19’57.389 | +8.367 | 163.5 | 3 |
| 8 | アレックス・リンス | 42 | ヤマハ | 13 | 19’57.952 | +8.930 | 163.4 | 2 |
| 9 | ジョアン・ミル | 36 | ホンダ RC213V | 13 | 19’58.880 | +9.858 | 163.3 | 1 |
| 10 | ラウル・フェルナンデス | 25 | アプリリア | 13 | 20’00.621 | +11.599 | 163.1 | 0 |
| 11 | ジャック・ミラー | 43 | ヤマハ | 13 | 20’01.260 | +12.238 | 163.0 | 0 |
| 12 | ルカ・マリーニ | 10 | ホンダ RC213V | 13 | 20’01.480 | +12.458 | 163.0 | 0 |
| 13 | エネア・バスティアニーニ | 23 | KTM | 13 | 20’01.562 | +12.540 | 163.0 | 0 |
| 14 | 小椋藍 | 79 | アプリリア | 13 | 20’02.632 | +13.610 | 162.8 | 0 |
| 15 | フランコ・モルビデリ | 21 | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 13 | 20’02.774 | +13.752 | 162.8 | 0 |
| 16 | 中上貴晶 | 30 | ホンダ RC213V | 13 | 20’04.403 | +15.381 | 162.6 | 0 |
| 17 | マルコ・ベッツェッキ | 72 | アプリリア | 13 | 20’04.926 | +15.904 | 162.5 | 0 |
| 18 | ロレンツォ・サバドーリ | 32 | アプリリア | 13 | 20’16.529 | +27.507 | 160.9 | 0 |
| 19 | ペドロ・アコスタ | 37 | KTM | 13 | 20’17.364 | +28.342 | 160.8 | 0 |
| 20 | ミゲル・オリベイラ | 88 | ヤマハ | 13 | 20’33.829 | +44.807 | 158.7 | 0 |
| 未完走 | ブラッド・ビンダー | 33 | KTM | 4 | 7’06.162 | 9周 | 141.4 | 0 |
| 未完走 | フランチェスコ・バニャイア | 63 | ドゥカティ デスモセディチGP25 | 1 | 1’35.172 | 12周 | 158.3 | 0 |
結果はMotoGP公式スプリント分類(© DORNA, 2025)で確認。未完走、計時なし、失格のライダーも該当する場合は掲載し、改訂版が公表された場合はその結果を採用した。