2025年9月26日、モビリティリゾートもてぎでMotoGP日本GPの金曜プラクティスが行われた。午前のFP1で2度転倒したアプリリアのマルコ・ベッツェッキが1分43秒193を記録し、レッドブルKTMのペドロ・アコスタに0.136秒差をつけて首位に立った。ドゥカティ・レノボのマルク・マルケスは終盤にQ2への直接進出を決めた。一方、BK8グレシーニのアレックス・マルケスは15番手で、兄マルクに王座獲得の可能性がある週末に、今季初めてQ1から予選に臨むことになった。

ベッツェッキはFP1で2度転倒。けがはなかったが、午前の走行が中断し、アプリリアの準備に影響が出た。午後のプラクティスでは、チームメイトのホルヘ・マルティンが序盤に5コーナーで転倒。開始15分の時点でFP1の上位3人は20番手から22番手に後退し、マルティンはマルク・マルケスとフランチェスコ・バニャイアの間にいた。
ヤマハのファビオ・クアルタラロが1分44秒044でトップに立ち、ベッツェッキが0.051秒差の2番手、アコスタが3番手につけ、上位3人に異なるメーカーが並んだ。その後、マルティンは7コーナーで再び転倒。23番手だったアレックス・マルケスも9コーナーでグラベルに飛び出した。

残り15分に入ると、ルカ・マリーニがホンダの地元で一時トップに立った。ベッツェッキが1分43秒623で上回ると、アコスタが1分43秒557を出してさらに0.066秒更新した。一方、Q2直接進出に必要なトップ10圏外で過ごす時間が長かったマルク・マルケスは、残り3分30秒の時点でも14番手だった。
マルクは第1、第2セクターでその時点の全体最速、第3セクターで自己ベストを出し、最終的に1分43秒360で3番手に入り、Q2直接進出を決めた。残り10分に差しかかる頃に5番手まで浮上したアレックスは、終盤に順位を落とした。残り30秒時点ではマルティン、トラックハウスの小椋藍と同タイムで、アレックスは13番手、マルティンは12番手、小椋は11番手だった。アレックスは最後のアタックで有効タイムを残せず、1分43秒784の15番手でQ1に回った。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/前順位との差 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | — / — | 1’43.193 |
| 2 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.136 / 0.136 | 1’43.329 |
| 3 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.167 / 0.031 | 1’43.360 |
| 4 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +0.168 / 0.001 | 1’43.361 |
| 5 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.198 / 0.030 | 1’43.391 |
| 6 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | +0.310 / 0.112 | 1’43.503 |
| 7 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.346 / 0.036 | 1’43.539 |
| 8 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +0.401 / 0.055 | 1’43.594 |
| 9 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +0.473 / 0.072 | 1’43.666 |
| 10 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.541 / 0.068 | 1’43.734 |
| 11 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.549 / 0.008 | 1’43.742 |
| 12 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +0.550 / 0.001 | 1’43.743 |
| 13 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | +0.591 / 0.041 | 1’43.784 |
| 14 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | +0.591 / 0.000 | 1’43.784 |
| 15 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.591 / 0.000 | 1’43.784 |
| 16 | フランコ・モルビデリ | ペルタミナ・エンデューロVR46レーシングチーム | +0.635 / 0.044 | 1’43.828 |
| 17 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.662 / 0.027 | 1’43.855 |
| 18 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | +0.718 / 0.056 | 1’43.911 |
| 19 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | +0.820 / 0.102 | 1’44.013 |
| 20 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +0.920 / 0.100 | 1’44.113 |
| 21 | 中上貴晶 | ホンダHRCテストチーム | +1.009 / 0.089 | 1’44.202 |
| 22 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | +1.461 / 0.452 | 1’44.654 |
| 23 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | +1.608 / 0.147 | 1’44.801 |
成績はMotoGP公式プラクティス結果(© DORNA, 2025)と照合した。公式記録で未分類、タイムなし、または成績取り消しとなったライダーも該当する場合は表に含める。改訂版が公表されている場合はそちらを使用した。