2025年9月13日、MotoGPサンマリノGPの予選がミサノで行われた。アプリリアのマルコ・ベツェッキがQ2で1分30秒134を記録し、グレシーニのアレックス・マルケスに0.088秒差をつけた。オーストリアGPに続く今季2度目のポールポジションだった。

路面はドライで、Q2公式計時表の気温は27℃、路面温度は31℃だった。最初のアタックを終えた時点でベツェッキはアレックス・マルケスに次ぐ2番手だった。
2回目の走行序盤にはチームメイトのホルヘ・マルティンとともに1コーナーでミスをした。その後、最後から2番目の計測ラップで1分30秒134を出し、地元の観客の前でポールを獲得した。

アレックス・マルケスはQ2の最初の走行で1分30秒222を出し、暫定トップに立った。ベツェッキが終盤にタイムを更新したため0.088秒差の2番手となり、スプリントと決勝のフロントローを確保した。

ヤマハのファビオ・クアルタラロはQ1で1分30秒481を記録してQ2へ進出した。Q2終盤に続けてタイムを更新し、1分30秒228で3番手。ベツェッキから0.094秒、アレックス・マルケスからわずか0.006秒差だった。

ドゥカティのマルク・マルケスはQ2で最初の基準タイムを出し、その後1分30秒352まで更新して4番手となった。
VR46のフランコ・モルビデリが5番手、ホンダのルカ・マリーニが6番手。フランチェスコ・バニャイアは1分30秒414で首位から0.280秒差の8番手だった。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位差/直前順位との差 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルコ・ベツェッキ | アプリリア | — / — | 1'30.134 |
| 2 | アレックス・マルケス | グレシーニ | +0.088 / 0.088 | 1'30.222 |
| 3 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | +0.094 / 0.006 | 1'30.228 |
| 4 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ | +0.218 / 0.124 | 1'30.352 |
| 5 | フランコ・モルビデリ | VR46 | +0.249 / 0.031 | 1'30.383 |
| 6 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | +0.256 / 0.007 | 1'30.390 |
| 7 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | VR46 | +0.261 / 0.005 | 1'30.395 |
| 8 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ | +0.280 / 0.019 | 1'30.414 |
| 9 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー | +0.352 / 0.072 | 1'30.486 |
| 10 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ | +0.482 / 0.130 | 1'30.616 |
| 11 | ホルヘ・マルティン | アプリリア | +0.847 / 0.365 | 1'30.981 |
| 有効タイムなし | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | — / — | 有効タイムなし |
Q1完整成绩
| Q1順位 | 車両番号 | ライダー | チーム | ベストラップ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 1'30.481 | 9 |
| 2 | 54 | フェルミン・アルデゲル | グレシーニ | 1'30.852 | 9 |
| 3 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プラマック・ヤマハ | 1'30.944 | 8 |
| 4 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス | 1'30.977 | 9 |
| 5 | 79 | 小椋藍 | トラックハウス | 1'30.977 | 9 |
| 6 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー | 1'31.015 | 8 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'31.087 | 7 |
| 8 | 42 | アレックス・リンス | ヤマハ | 1'31.244 | 9 |
| 9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | 1'31.272 | 8 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'31.364 | 7 |
| 11 | 43 | ジャック・ミラー | プラマック・ヤマハ | 1'31.377 | 8 |
| 12 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ | 1'31.812 | 8 |
| 13 | 35 | ソムキアット・チャントラ | 出光ホンダLCR | 1'32.390 | 8 |
上の表はQ2の結果。Q1の上位2名がQ2に進出した。Q1表の順位は同セッションの順位。
リザルト:MotoGP公式Q2結果、MotoGP公式Q1結果(© DORNA, 2025)。公式記録で未完走、タイムなし、失格となったライダーも掲載。改訂版が発行されている場合は、そちらを採用する。