写真:MotoGP公式
2025年MotoGPオーストリアGPの予選で、アプリリア・レーシングのマルコ・ベッツェッキがポールポジションを獲得した。ポイントランキング首位のマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ)はQ2終盤に転倒して4番手となり、日曜の決勝に向けて注目が集まった。
写真:MotoGP公式
ベッツェッキはQ1から予選に臨み、エネア・バスティアニーニに続く2番手でQ2に進出した。グリッド上位を決めるQ2では1分28秒060を記録し、今季初、アプリリア加入後も初となるポールを獲得。決勝を前にチームに弾みをつけた。
写真:MotoGP公式
一方、マルケスは金曜のプラクティスで1分28秒117を記録して首位に立っていた。Q2で1分28秒220を出した後、2回目の走行でシケインにて転倒。走行に復帰したもののタイムは更新できず、先に記録したタイムで4番手となった。
写真:MotoGP公式
ポールを獲得したベッツェッキは、日曜の決勝を最前列の先頭からスタートし、優勝を狙える位置につけた。マルケスは2列目スタートとなり、連勝を伸ばすには順位を上げる必要がある。ベッツェッキとともに1列目に並ぶのはアレックス・マルケスとフランチェスコ・バニャイア。レッドブルKTMのペドロ・アコスタは予選7番手だった。
| 順位 | ライダー | チーム | 首位との差/前順位との差 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | — / — | 1'28.060 |
| 2 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.016 / 0.016 | 1'28.076 |
| 3 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.142 / 0.126 | 1'28.202 |
| 4 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | +0.160 / 0.018 | 1'28.220 |
| 5 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | +0.176 / 0.016 | 1'28.236 |
| 6 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | +0.242 / 0.066 | 1'28.302 |
| 7 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.356 / 0.114 | 1'28.416 |
| 8 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | +0.379 / 0.023 | 1'28.439 |
| 9 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | +0.488 / 0.109 | 1'28.548 |
| 10 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | +0.611 / 0.123 | 1'28.671 |
| 11 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | +0.701 / 0.090 | 1'28.761 |
| 12 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | +0.727 / 0.026 | 1'28.787 |
Q1全結果
| Q1順位 | ゼッケン | ライダー | チーム | ベストタイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | 1'28.353 | 9 |
| 2 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | 1'28.409 | 9 |
| 3 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | 1'28.628 | 9 |
| 4 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | 1'28.664 | 8 |
| 5 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンナントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 1'28.687 | 9 |
| 6 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'28.738 | 8 |
| 7 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 1'28.884 | 9 |
| 8 | 88 | ミゲル・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'29.024 | 9 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | 1'29.080 | 9 |
| 10 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 1'29.085 | 9 |
| 11 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | 1'29.586 | 3 |
最初の表はQ2の結果。Q1の上位2名はQ2に進出した。Q1の表は同セッションでの順位を示す。
照合資料:MotoGP公式Q2結果、MotoGP公式Q1結果(© DORNA, 2025)。公式記録に未完走、タイム未記録、または結果取り消しのライダーがいる場合も掲載する。改訂版が発行された場合は改訂版を使用する。