图片来源网络,如有侵权请联系删除
目录
澳大利亚大奖赛排位赛报告
天气多云,气温 15℃,赛道温度 21℃,排位赛就此开始了。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q1
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q2
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q3
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
澳大利亚大奖赛排位赛结果汇总
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 成绩 | Q2 成绩 | Q3 成绩 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛本田动力车队(RED BULL RACING HONDA RBPT) | 1 分 17 秒 384 | 1 分 17 秒 056 | 1 分 16 秒 732 | – |
| 2 | 63 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯车队(MERCEDES) | 1 分 17 秒 654 | 1 分 17 秒 513 | 1 分 16 秒 968 | 0.236 |
| 3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯车队(MERCEDES) | 1 分 17 秒 689 | 1 分 17 秒 551 | 1 分 17 秒 104 | 0.372 |
| 4 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 阿斯顿・马丁 – 阿美石油 – 梅赛德斯车队(ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES) | 1 分 17 秒 832 | 1 分 17 秒 283 | 1 分 17 秒 139 | 0.407 |
| 5 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯 | 法拉利车队(FERRARI) | 1 分 17 秒 928 | 1 分 17 秒 349 | 1 分 17 秒 270 | 0.538 |
| 6 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁 – 阿美石油 – 梅赛德斯车队(ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES) | 1 分 17 秒 873 | 1 分 17 秒 616 | 1 分 17 秒 308 | 0.576 |
| 7 | 16 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利车队(FERRARI) | 1 分 18 秒 218 | 1 分 17 秒 390 | 1 分 17 秒 369 | 0.637 |
| 8 | 23 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯 – 梅赛德斯车队(WILLIAMS MERCEDES) | 1 分 17 秒 962 | 1 分 17 秒 761 | 1 分 17 秒 609 | 0.877 |
| 9 | 10 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔派 – 雷诺车队(ALPINE RENAULT) | 1 分 18 秒 312 | 1 分 17 秒 574 | 1 分 17 秒 675 | 0.943 |
| 10 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 哈斯 – 法拉利车队(HAAS FERRARI) | 1 分 18 秒 029 | 1 分 17 秒 412 | 1 分 17 秒 735 | 1.003 |
| 11 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 阿尔派 – 雷诺车队(ALPINE RENAULT) | 1 分 17 秒 770 | 1 分 17 秒 768 | – | – |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | 小红牛本田动力车队(ALPHATAURI HONDA RBPT) | 1 分 18 秒 471 | 1 分 18 秒 099 | – | – |
| 13 | 4 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦 – 梅赛德斯车队(MCLAREN MERCEDES) | 1 分 18 秒 243 | 1 分 18 秒 119 | – | – |
| 14 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 – 法拉利车队(HAAS FERRARI) | 1 分 18 秒 159 | 1 分 18 秒 129 | – | – |
| 15 | 21 | 尼克・德弗里斯 | 小红牛本田动力车队(ALPHATAURI HONDA RBPT) | 1 分 18 秒 450 | 1 分 18 秒 335 | – | – |
| 16 | 81 | 奥斯卡・皮亚斯特里 | 迈凯伦 – 梅赛德斯车队(MCLAREN MERCEDES) | 1 分 18 秒 517 | – | – | – |
| 17 | 24 | 周冠宇 | 阿尔法・罗密欧 – 法拉利车队(ALFA ROMEO FERRARI) | 1 分 18 秒 540 | – | – | – |
| 18 | 2 | 洛根・萨金特 | 威廉姆斯 – 梅赛德斯车队(WILLIAMS MERCEDES) | 1 分 18 秒 557 | – | – | – |
| 19 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 阿尔法・罗密欧 – 法拉利车队(ALFA ROMEO FERRARI) | 1 分 18 秒 714 | – | – | – |
| 退赛 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 红牛本田动力车队(RED BULL RACING HONDA RBPT) | – | – | – | – |
总结
Jiajie Lu、Yimin Wang
Inka Sports 现场观察员 @LJJ @WYM 报道
图片来源网络,如有侵权请联系删除
