图片来源网络,如有侵权请联系删除
目录
澳大利亚大奖赛排位赛报告
天气晴朗,气温 24℃,赛道温度 32℃,排位赛就此开始了。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q1
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q2
维斯塔潘率先冲线回到维修区。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q3
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
赛恩斯冲刺失败,暂列第九。
Jiajie Lu、Yimin Wang
澳大利亚大奖赛排位赛结果汇总
| 顺位 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 成绩 | Q2 成绩 | Q3 成绩 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利 | 1 分 18.881 秒 | 1 分 18.606 秒 | 1 分 17.868 秒 | – |
| 2 | 1 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 18.580 秒 | 1 分 18.611 秒 | 1 分 18.154 秒 | 0.286 秒 |
| 3 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 红牛 | 1 分 18.834 秒 | 1 分 18.340 秒 | 1 分 18.240 秒 | 0.372 秒 |
| 4 | 4 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦 | 1 分 19.280 秒 | 1 分 19.066 秒 | 1 分 18.703 秒 | 0.835 秒 |
| 5 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 19.401 秒 | 1 分 19.106 秒 | 1 分 18.825 秒 | 0.957 秒 |
| 6 | 63 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 19.405 秒 | 1 分 19.076 秒 | 1 分 18.933 秒 | 1.065 秒 |
| 7 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 迈凯伦 | 1 分 19.665 秒 | 1 分 19.130 秒 | 1 分 19.032 秒 | 1.164 秒 |
| 8 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 阿尔派 | 1 分 19.605 秒 | 1 分 19.136 秒 | 1 分 19.061 秒 | 1.193 秒 |
| 9 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯 | 法拉利 | 1 分 18.983 秒 | 1 分 18.469 秒 | 1 分 19.408 秒 | 1.540 秒 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 阿尔派 | 1 分 19.192 秒 | 1 分 18.815 秒 | 未完赛 | – |
| 11 | 10 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 19.580 秒 | 1 分 19.226 秒 | – | – |
| 12 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 19.251 秒 | 1 分 19.410 秒 | – | – |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 19.742 秒 | 1 分 19.424 秒 | – | – |
| 14 | 24 | 周冠宇 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 19.910 秒 | 1 分 20.155 秒 | – | – |
| 15 | 47 | 米克・舒马赫 | 哈斯 | 1 分 20.104 秒 | 1 分 20.465 秒 | – | – |
| 16 | 23 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯 | 1 分 20.135 秒 | – | – | – |
| 17 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 20.254 秒 | – | – | – |
| 18 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 阿斯顿・马丁 | 1 分 21.149 秒 | – | – | – |
| 19 | 6 | 尼古拉斯・拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1 分 21.372 秒 | – | – | – |
| 未完成 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁 | 未完赛 | – | – | – |
总结
在最后时刻,车手们展开了充满斗志的冲刺,最终勒克莱尔获得了杆位!
全能型赛车法拉利 F1 – 75,能否迎来本赛季的第二场胜利呢?!
Inka Sports 现场观察员 @LJJ @WYM 报道
图片来源网络,如有侵权请联系删除
