图片来源网络,如有侵权请联系删除
目录
巴林大奖赛排位赛报告
天气晴朗,气温 20℃,赛道温度 27℃,排位赛就此拉开了帷幕。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q1
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q2
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q3
Jiajie Lu、Yimin Wang
巴林大奖赛排位赛结果汇总
| 顺位 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利 | 1 分 31 秒 471 | 1 分 30 秒 932 | 1 分 30 秒 558 | – |
| 2 | 1 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 31 秒 785 | 1 分 30 秒 757 | 1 分 30 秒 681 | 0.123 |
| 3 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯 | 法拉利 | 1 分 31 秒 567 | 1 分 30 秒 787 | 1 分 30 秒 687 | 0.129 |
| 4 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 红牛 | 1 分 32 秒 311 | 1 分 31 秒 008 | 1 分 30 秒 921 | 0.363 |
| 5 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 – AMG | 1 分 32 秒 285 | 1 分 31 秒 048 | 1 分 31 秒 238 | 0.680 |
| 6 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 31 秒 919 | 1 分 31 秒 717 | 1 分 31 秒 560 | 1.002 |
| 7 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 31 秒 955 | 1 分 31 秒 461 | 1 分 31 秒 808 | 1.250 |
| 8 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 阿尔派 | 1 分 32 秒 346 | 1 分 31 秒 621 | 1 分 32 秒 195 | 1.637 |
| 9 | 63 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯 – AMG | 1 分 32 秒 269 | 1 分 31 秒 252 | 1 分 32 秒 216 | 1.658 |
| 10 | 10 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 32 秒 096 | 1 分 31 秒 635 | 1 分 32 秒 338 | 1.780 |
| 11 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 阿尔派 | 1 分 32 秒 041 | 1 分 31 秒 782 | – | – |
| 12 | 47 | 米克・舒马赫 | 哈斯 | 1 分 32 秒 380 | 1 分 31 秒 998 | – | – |
| 13 | 4 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 239 | 1 分 32 秒 008 | – | – |
| 14 | 23 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 726 | 1 分 32 秒 664 | – | – |
| 15 | 24 | 周冠宇 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 32 秒 493 | 1 分 33 秒 543 | – | – |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | 阿尔法・罗密欧 | 1 分 32 秒 750 | – | – | – |
| 17 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 阿斯顿・马丁 | 1 分 32 秒 777 | – | – | – |
| 18 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 945 | – | – | – |
| 19 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁 | 1 分 33 秒 032 | – | – | – |
| 20 | 6 | 尼古拉斯・拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 634 | – | – | – |
总结
Inka Sports 现场观察员 @LJJ @WYM 报道
图片来源网络,如有侵权请联系删除
