Jiajie Lu、Yimin Wang
3 月 25 日进行了第三次自由练习赛,下午正式排位赛赛段开始了。
澳大利亚大奖赛练习赛③
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 12 | 1 分 23 秒 380 | |
| 2 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 12 | 1 分 23 秒 859 | 0.479 秒 |
| 3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 12 | 1 分 23 秒 870 | 0.490 秒 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 10 | 1 分 23 秒 988 | 0.608 秒 |
| 5 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 10 | 1 分 25 秒 063 | 1.683 秒 |
| 6 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 15 | 1 分 25 秒 092 | 1.712 秒 |
| 7 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 11 | 1 分 25 秒 581 | 2.201 秒 |
| 8 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 11 | 1 分 25 秒 948 | 2.568 秒 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 11 | 1 分 26 秒 049 | 2.669 秒 |
| 10 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 11 | 1 分 26 秒 138 | 2.758 秒 |
| 11 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 15 | 1 分 26 秒 237 | 2.857 秒 |
| 12 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 7 | 1 分 26 秒 269 | 2.889 秒 |
| 13 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 12 | 1 分 26 秒 457 | 3.077 秒 |
| 14 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 7 | 1 分 26 秒 556 | 3.176 秒 |
| 15 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 9 | 1 分 26 秒 699 | 3.319 秒 |
| 16 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 16 | 1 分 27 秒 103 | 3.723 秒 |
| 17 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 12 | 1 分 27 秒 327 | 3.947 秒 |
| 18 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 10 | 1 分 27 秒 402 | 4.022 秒 |
| 19 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 12 | 1 分 28 秒 320 | 4.940 秒 |
| 20 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 18 | 1 分 28 秒 583 | 5.203 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q1
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 24 秒 191 | |
| 2 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 24 秒 352 | 0.161 秒 |
| 3 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 24 秒 482 | 0.291 秒 |
| 4 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 24 秒 514 | 0.323 秒 |
| 5 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 24 秒 975 | 0.784 秒 |
| 6 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 25 秒 064 | 0.873 秒 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 25 秒 099 | 0.908 秒 |
| 8 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 25 秒 210 | 1.019 秒 |
| 9 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 25 秒 383 | 1.192 秒 |
| 10 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 25 秒 419 | 1.228 秒 |
| 11 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 25 秒 542 | 1.351 秒 |
| 12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 25 秒 872 | 1.681 秒 |
| 13 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 25 秒 970 | 1.779 秒 |
| 14 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 1 分 26 秒 009 | 1.818 秒 |
| 15 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 26 秒 236 | 2.045 秒 |
| 16 | 36 | 安东尼奥・焦维纳齐 | 索伯 | 1 分 26 秒 419 | 2.228 秒 |
| 17 | 20 | 凯文・马格努森 | 哈斯 | 1 分 26 秒 847 | 2.656 秒 |
| 18 | 2 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 26 秒 858 | 2.667 秒 |
| 19 | 18 | 兰斯・斯特罗尔 | 威廉姆斯 | 1 分 27 秒 143 | 2.952 秒 |
| 20 | 30 | 朱利安・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 28 秒 244 | 4.053 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q2
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 215 | |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 251 | 0.036 秒 |
| 3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 376 | 0.161 秒 |
| 4 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 23 秒 401 | 0.186 秒 |
| 5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 23 秒 989 | 0.774 秒 |
| 6 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 24 秒 092 | 0.877 秒 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 597 | 1.382 秒 |
| 8 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 24 秒 718 | 1.503 秒 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 864 | 1.649 秒 |
| 10 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 997 | 1.782 秒 |
| 11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 25 秒 081 | 1.866 秒 |
| 12 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 雷诺 | 1 分 25 秒 091 | 1.876 秒 |
| 13 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 25 秒 425 | 2.210 秒 |
| 14 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 印度力量 | 1 分 25 秒 568 | 2.353 秒 |
| 15 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 26 秒 465 | 3.250 秒 |
澳大利亚大奖赛排位赛Q3
Jiajie Lu、Yimin Wang
| 名次 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 22 秒 188 | |
| 2 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 22 秒 456 | 0.268 秒 |
| 3 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 分 22 秒 481 | 0.293 秒 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 033 | 0.845 秒 |
| 5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 23 秒 485 | 1.297 秒 |
| 6 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 24 秒 074 | 1.886 秒 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 443 | 2.255 秒 |
| 8 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 487 | 2.299 秒 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛二队 | 1 分 24 秒 512 | 2.324 秒 |
| 10 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | – |
总结
