Jiajie Lu、Yimin Wang
周五,摩纳哥举办了传统的派对。车手们穿着正装的样子总让人觉得有点不太习惯呢。
Jiajie Lu、Yimin Wang
摩纳哥大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 25 圈 | 1 分 14 秒 650 |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 24 圈 | 1 分 14 秒 668 |
| 3 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 29 圈 | 1 分 14 秒 772 |
| 4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 14 秒 807 |
| 5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 17 圈 | 1 分 15 秒 081 |
| 6 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 23 圈 | 1 分 15 秒 259 |
| 7 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 26 圈 | 1 分 15 秒 324 |
| 8 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 21 圈 | 1 分 15 秒 368 |
| 9 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 22 圈 | 1 分 15 秒 555 |
| 10 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 20 圈 | 1 分 15 秒 666 |
| 11 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 29 圈 | 1 分 16 秒 068 |
| 12 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 24 圈 | 1 分 16 秒 257 |
| 13 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 23 圈 | 1 分 16 秒 298 |
| 14 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 21 圈 | 1 分 16 秒 347 |
| 15 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 23 圈 | 1 分 16 秒 406 |
| 16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 13 圈 | 1 分 16 秒 412 |
| 17 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 27 圈 | 1 分 16 秒 527 |
| 18 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 23 圈 | 1 分 16 秒 867 |
| 19 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 32 圈 | 1 分 17 秒 038 |
| 20 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 17 圈 | 1 分 17 秒 482 |
| 21 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 32 圈 | 1 分 17 秒 595 |
| 22 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 34 圈 | 1 分 18 秒 180 |
摩纳哥大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 14 秒 912 | 1 分 14 秒 357 | 1 分 13 秒 622 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 14 秒 873 | 1 分 14 秒 043 | 1 分 13 秒 791 |
| 3 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 14 秒 826 | 1 分 14 秒 056 | 1 分 13 秒 942 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 14 秒 610 | 1 分 14 秒 318 | 1 分 14 秒 552 |
| 5 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 15 秒 333 | 1 分 14 秒 989 | 1 分 14 秒 726 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 15 秒 499 | 1 分 14 秒 789 | 1 分 14 秒 732 |
| 7 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 1 分 15 秒 467 | 1 分 14 秒 805 | 1 分 14 秒 749 |
| 8 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 15 秒 328 | 1 分 14 秒 937 | 1 分 14 秒 902 |
| 9 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 15 秒 384 | 1 分 14 秒 794 | 1 分 15 秒 273 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 504 | 1 分 15 秒 107 | 1 分 15 秒 363 |
| 11 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 15 秒 521 | 1 分 15 秒 273 | 未参加 Q3 |
| 12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 15 秒 592 | 1 分 15 秒 293 | 未参加 Q3 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 554 | 1 分 15 秒 352 | 未参加 Q3 |
| 14 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 15 秒 710 | 1 分 15 秒 385 | 未参加 Q3 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 15 秒 465 | 1 分 15 秒 571 | 未参加 Q3 |
| 16 | 凯文・马格努森 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 16 秒 253 | 1 分 16 秒 058 | 未参加 Q3 |
| 17 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 16 秒 299 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 16 秒 586 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 17 秒 295 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 17 秒 452 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 22 秒 467 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 未记录 Q1 时间 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang