Jiajie Lu、Yimin Wang
西班牙大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 15 圈 | 1 分 23 秒 078 |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 11 圈 | 1 分 23 秒 204 |
| 3 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 16 圈 | 1 分 23 秒 225 |
| 4 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 10 圈 | 1 分 23 秒 719 |
| 5 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 9 圈 | 1 分 23 秒 816 |
| 6 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 13 圈 | 1 分 24 秒 110 |
| 7 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 14 圈 | 1 分 24 秒 356 |
| 8 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 15 圈 | 1 分 24 秒 472 |
| 9 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 13 圈 | 1 分 24 秒 553 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 13 圈 | 1 分 24 秒 555 |
| 11 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 15 圈 | 1 分 24 秒 585 |
| 12 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 15 圈 | 1 分 24 秒 621 |
| 13 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 21 圈 | 1 分 24 秒 695 |
| 14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 13 圈 | 1 分 24 秒 981 |
| 15 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 13 圈 | 1 分 25 秒 051 |
| 16 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 12 圈 | 1 分 25 秒 100 |
| 17 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 17 圈 | 1 分 25 秒 130 |
| 18 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 13 圈 | 1 分 25 秒 376 |
| 19 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 22 圈 | 1 分 25 秒 383 |
| 20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 24 圈 | 1 分 25 秒 401 |
| 21 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 13 圈 | 1 分 26 秒 097 |
| 22 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 19 圈 | 1 分 26 秒 251 |
西班牙大奖赛排位赛
| 排名 | 车手 | 车队 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 214 | 1 分 22 秒 159 | 1 分 22 秒 000 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 23 秒 002 | 1 分 22 秒 759 | 1 分 22 秒 280 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 749 | 1 分 23 秒 585 | 1 分 22 秒 680 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 23 秒 578 | 1 分 23 秒 178 | 1 分 23 秒 087 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 796 | 1 分 23 秒 504 | 1 分 23 秒 113 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 24 秒 124 | 1 分 23 秒 688 | 1 分 23 秒 334 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 251 | 1 分 24 秒 023 | 1 分 23 秒 522 |
| 8 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 1 分 24 秒 496 | 1 分 24 秒 077 | 1 分 23 秒 643 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 24 秒 698 | 1 分 24 秒 003 | 1 分 23 秒 782 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 578 | 1 分 24 秒 192 | 1 分 23 秒 981 |
| 11 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 24 秒 463 | 1 分 24 秒 203 | 未参加 Q3 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 583 | 1 分 24 秒 348 | 未参加 Q3 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 24 秒 696 | 1 分 24 秒 445 | 未参加 Q3 |
| 14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 24 秒 716 | 1 分 24 秒 480 | 未参加 Q3 |
| 15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 24 秒 669 | 1 分 24 秒 625 | 未参加 Q3 |
| 16 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 24 秒 406 | 1 分 24 秒 778 | 未参加 Q3 |
| 17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 24 秒 903 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 941 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 25 秒 202 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 25 秒 579 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 25 秒 745 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺车队 | 1 分 25 秒 939 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang