Jiajie Lu、Yimin Wang
美国大奖赛练习赛③
| 顺位 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数(Laps) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 16 | 1 分 36 秒 766 |
| 2 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 19 | 1 分 37 秒 032 |
| 3 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 15 | 1 分 37 秒 284 |
| 4 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 12 | 1 分 37 秒 483 |
| 5 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 10 | 1 分 37 秒 784 |
| 6 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 8 | 1 分 37 秒 894 |
| 7 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 17 | 1 分 37 秒 948 |
| 8 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 16 | 1 分 38 秒 188 |
| 9 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 14 | 1 分 38 秒 212 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 13 | 1 分 38 秒 452 |
| 11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 16 | 1 分 38 秒 512 |
| 12 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 14 | 1 分 38 秒 528 |
| 13 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 15 | 1 分 38 秒 607 |
| 14 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 16 | 1 分 38 秒 691 |
| 15 | 55 | 小卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 6 | 1 分 38 秒 710 |
| 16 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 13 | 1 分 38 秒 939 |
| 17 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 13 | 1 分 39 秒 097 |
| 18 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 14 | 1 分 39 秒 105 |
| 19 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 14 | 1 分 39 秒 239 |
| 20 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 14 | 1 分 39 秒 509 |
| 21 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 19 | 1 分 39 秒 771 |
| 22 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 7 | 1 分 41 秒 427 |
美国大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 36 秒 296 | 1 分 36 秒 450 | 1 分 34 秒 999 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 36 秒 397 | 1 分 36 秒 351 | 1 分 35 秒 215 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 36 秒 759 | 1 分 36 秒 255 | 1 分 35 秒 509 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 36 秒 613 | 1 分 36 秒 857 | 1 分 35 秒 747 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 36 秒 985 | 1 分 36 秒 584 | 1 分 36 秒 131 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 37 秒 151 | 1 分 36 秒 462 | 1 分 36 秒 358 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 36 秒 950 | 1 分 36 秒 626 | 1 分 36 秒 628 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 456 | 1 分 37 秒 202 | 1 分 37 秒 116 |
| 9 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 37 秒 402 | 1 分 37 秒 214 | 1 分 37 秒 269 |
| 10 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 37 秒 744 | 1 分 37 秒 175 | 1 分 37 秒 326 |
| 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 37 秒 345 | 1 分 37 秒 353 | – |
| 12 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 37 秒 913 | 1 分 37 秒 417 | – |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 37 秒 844 | 1 分 37 秒 480 | – |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 38 秒 053 | 1 分 37 秒 773 | – |
| 15 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 38 秒 084 | 1 分 37 秒 935 | – |
| 16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 38 秒 040 | 1 分 39 秒 356 | – |
| 17 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 38 秒 308 | – | – |
| 18 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 38 秒 317 | – | – |
| 19 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 38 秒 327 | – | – |
| 20 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 38 秒 548 | – | – |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 38 秒 583 | – | – |
| 22 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 38 秒 806 | – | – |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang