Jiajie Lu、Yimin Wang
日本大奖赛决赛结果
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 26 分 43 秒 333 | 2 |
| 2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | +4.978 秒 | 2 |
| 3 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | +5.776 秒 | 2 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | +20.269 秒 | 2 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | +28.370 秒 | 2 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | +33.941 秒 | 2 |
| 7 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | +57.495 秒 | 2 |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | +59.177 秒 | 2 |
| 9 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | +1 分 37 秒 763 | 1 |
| 10 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | +1 分 38 秒 323 | 1 |
| 11 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | +1 分 39 秒 254 | 2 |
| 12 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | + 1 圈 | 1 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | + 1 圈 | 2 |
| 14 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | + 1 圈 | 1 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | + 1 圈 | 1 |
| 16 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | + 1 圈 | 2 |
| 17 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | + 1 圈 | 2 |
| 18 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | + 1 圈 | 2 |
| 19 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | + 1 圈 | 1 |
| 20 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | + 1 圈 | 2 |
| 21 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | + 1 圈 | 2 |
| 22 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | + 1 圈 | 2 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang