Jiajie Lu、Yimin Wang
马来西亚大奖赛决赛结果
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 37 分 12 秒 776 | 2 | |
| 2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | +2.443 秒 | 3 | |
| 3 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | +25.516 秒 | 3 | |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | +28.785 秒 | 3 | |
| 5 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | +1 分 01 秒 582 | 1 | |
| 6 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | +1 分 03 秒 794 | 2 | |
| 7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | +1 分 05 秒 205 | 3 | |
| 8 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | +1 分 14 秒 062 | 3 | |
| 9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | +1 分 21 秒 816 | 2 | |
| 10 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | +1 分 35 秒 466 | 1 | |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | +1 分 38 秒 878 | 2 | |
| 12 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | + 1 圈 | 2 | |
| 13 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | + 1 圈 | 3 | |
| 14 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | + 1 圈 | 3 | |
| 15 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | + 1 圈 | 3 | |
| 16 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | + 1 圈 | 2 | |
| – | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | – | 1 | |
| – | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | – | 2 | |
| – | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | – | 1 | |
| – | 凯文・马格努森 | 雷诺 | – | 1 | |
| – | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | – | 0 | |
| – | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | – | 0 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang