Jiajie Lu、Yimin Wang
意大利大奖赛练习赛①
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 22 秒 959 | 37 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 23 秒 162 | 36 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 24 秒 047 | 16 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 24 秒 307 | 17 |
| 5 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | 1 分 24 秒 650 | 32 |
| 6 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯车队 | 1 分 24 秒 763 | 17 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯车队 | 1 分 24 秒 785 | 37 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 24 秒 982 | 25 |
| 9 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯车队 | 1 分 25 秒 113 | 19 |
| 10 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 25 秒 120 | 17 |
| 11 | 简森・巴顿 | 迈凯伦车队 | 1 分 25 秒 351 | 23 |
| 12 | 安东尼奥・塞利斯・儒尼奥尔 | 赛点车队 | 1 分 25 秒 367 | 30 |
| 13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦车队 | 1 分 25 秒 507 | 14 |
| 14 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯车队 | 1 分 25 秒 840 | 18 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯车队 | 1 分 25 秒 853 | 20 |
| 16 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛车队 | 1 分 25 秒 973 | 20 |
| 17 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 小红牛车队 | 1 分 26 秒 074 | 20 |
| 18 | 埃斯特班・奥康 | 马诺车队 | 1 分 26 秒 391 | 30 |
| 19 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯车队 | 1 分 26 秒 439 | 21 |
| 20 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 26 秒 762 | 28 |
| 21 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺车队 | 1 分 26 秒 811 | 35 |
| 22 | 凯文・马格努森 | 雷诺车队 | 1 分 26 秒 956 | 32 |
意大利大奖赛练习赛②
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 22 秒 801 | 40 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 22 秒 994 | 42 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 23 秒 254 | 33 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 23 秒 427 | 28 |
| 5 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 23 秒 732 | 25 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 24 秒 003 | 33 |
| 7 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 259 | 24 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 299 | 41 |
| 9 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 24 秒 516 | 35 |
| 10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 24 秒 549 | 28 |
| 11 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 24 秒 556 | 20 |
| 12 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | 1 分 24 秒 587 | 40 |
| 13 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | 1 分 24 秒 653 | 42 |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 24 秒 674 | 33 |
| 15 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 24 秒 981 | 25 |
| 16 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 25 秒 083 | 38 |
| 17 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 25 秒 240 | 31 |
| 18 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 25 秒 275 | 13 |
| 19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 25 秒 555 | 39 |
| 20 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 25 秒 614 | 33 |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 25 秒 643 | 31 |
| 22 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 25 秒 833 | 45 |