Jiajie Lu、Yimin Wang
英国大奖赛练习赛①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 31 秒 654 | 30 圈 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 31 秒 687 | 34 圈 |
| 3 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 32 秒 492 | 30 圈 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 32 秒 501 | 20 圈 |
| 5 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 32 秒 773 | 30 圈 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 33 秒 039 | 28 圈 |
| 7 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 33 秒 202 | 22 圈 |
| 8 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 33 秒 235 | 30 圈 |
| 9 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 33 秒 446 | 19 圈 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 527 | 22 圈 |
| 11 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 33 秒 738 | 20 圈 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 34 秒 132 | 24 圈 |
| 13 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 34 秒 263 | 38 圈 |
| 14 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 34 秒 456 | 34 圈 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 34 秒 547 | 24 圈 |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 34 秒 787 | 29 圈 |
| 17 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 805 | 21 圈 |
| 18 | 查尔斯・勒克莱尔(C.Leclerc) | 哈斯 | 1 分 35 秒 869 | 26 圈 |
| 19 | 埃斯特班・奥康(E. Ocon) | 雷诺 | 1 分 35 秒 980 | 31 圈 |
| 20 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 36 秒 003 | 19 圈 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 36 秒 136 | 25 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 36 秒 647 | 29 圈 |
英国大奖赛练习赛②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 31 秒 660 | 36 圈 |
| 2 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 32 秒 051 | 30 圈 |
| 3 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 32 秒 286 | 36 圈 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 32 秒 570 | 40 圈 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 32 秒 736 | 38 圈 |
| 6 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 040 | 31 圈 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 493 | 38 圈 |
| 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 33 秒 614 | 32 圈 |
| 9 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 33 秒 763 | 20 圈 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 33 秒 801 | 29 圈 |
| 11 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 33 秒 840 | 27 圈 |
| 12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 34 秒 000 | 32 圈 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 34 秒 139 | 35 圈 |
| 14 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 154 | 25 圈 |
| 15 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 34 秒 321 | 35 圈 |
| 16 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 34 秒 356 | 37 圈 |
| 17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 34 秒 549 | 40 圈 |
| 18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 34 秒 610 | 41 圈 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 34 秒 722 | 36 圈 |
| 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 34 秒 959 | 41 圈 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 35 秒 841 | 36 圈 |
| 22 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 未记录(–:–) | 未记录 |
Jiajie Lu、Yimin Wang