2025年10月18日,在澳大利亚菲利普岛举行的MotoGP大奖赛排位赛中,雅马哈车队的法比奥·夸塔拉罗表现惊艳,以创赛道纪录的成绩夺得杆位。

夸塔拉罗在最后时刻发力,跑出了1分26秒465的惊人成绩,仅以0.031秒的微弱优势击败了阿普利亚车队的马可·贝泽奇,成功抢占杆位。这一成绩也打破了菲利普岛赛道的单圈纪录。

主场作战的澳大利亚车手杰克·米勒同样有着出色的发挥。他在Q1中奋力突围,最终以1分26秒708的成绩获得第三名,强势跻身前排,这也是他自2023年日本大奖赛以来首次获得前排发车位置,赢得了主场观众的热烈欢呼。

在Q1阶段,米勒一开始就展现出了良好的状态,成为了早期的领先者。不过,BK8格雷西尼车队的费尔明·阿尔德格尔很快脱颖而出,以1分27秒201的成绩暂列第一。随后,布拉德·宾德排名第二,米勒则位居第三。在比赛的最后阶段,米勒不断提升自己的成绩,最终成功超越宾德,与阿尔德格尔一起晋级Q2。
Q2的比赛更加激烈。一开始,阿莱克斯·马奎斯处于领先位置,但他在第二次飞行圈时在4号弯摔倒。米勒则在主场观众的欢呼声中,以1分26秒885的成绩暂列第一,波尔·埃斯帕加罗排名第二。随着比赛的进行,贝泽切逐渐找到了状态,他以1分26秒565的成绩上升到第一位。然而,夸塔拉罗在最后时刻发起了强有力的冲击,最终凭借着完美的一圈夺得了杆位。
| 排名 | 车手 | 车队 | 与榜首 / 前一名差距 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥·夸塔拉罗 | 雅马哈车队 | — / — | 1'26.465 |
| 2 | 马可·贝泽奇 | 阿普利亚车队 | +0.031 / 0.031 | 1'26.496 |
| 3 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | +0.243 / 0.212 | 1'26.708 |
| 4 | 劳尔·费尔南德斯 | 特拉克豪斯车队 | +0.386 / 0.143 | 1'26.851 |
| 5 | 佩德罗·阿科斯塔 | 红牛KTM厂队 | +0.409 / 0.023 | 1'26.874 |
| 6 | 阿莱克斯·马奎斯 | 格雷西尼车队 | +0.455 / 0.046 | 1'26.920 |
| 7 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | +0.530 / 0.075 | 1'26.995 |
| 8 | 波尔·埃斯帕加罗 | 红牛KTM Tech3 | +0.530 / 0.000 | 1'26.995 |
| 9 | 卢卡·马里尼 | 本田车队 | +0.630 / 0.100 | 1'27.095 |
| 10 | 法比奥·迪詹南托尼奥 | VR46车队 | +0.651 / 0.021 | 1'27.116 |
| 11 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 杜卡迪车队 | +0.820 / 0.169 | 1'27.285 |
| 12 | 阿莱克斯·林斯 | 雅马哈车队 | +1.026 / 0.206 | 1'27.491 |
Q1完整成绩
| Q1名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 最佳圈速 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 费尔明·阿尔德格尔 | 格雷西尼车队 | 1'27.071 | 8 |
| 2 | 43 | 杰克·米勒 | 普拉马克车队 | 1'27.080 | 7 |
| 3 | 33 | 布拉德·宾德 | 红牛KTM厂队 | 1'27.109 | 8 |
| 4 | 36 | 琼·米尔 | 本田车队 | 1'27.280 | 9 |
| 5 | 5 | 约翰·扎尔科 | 嘉实多本田LCR | 1'27.392 | 9 |
| 6 | 88 | 米格尔·奥利维拉 | 普拉马克车队 | 1'27.726 | 8 |
| 7 | 21 | 弗兰科·莫比德利 | VR46车队 | 1'27.789 | 8 |
| 8 | 79 | 小椋蓝 | 特拉克豪斯车队 | 1'27.817 | 9 |
| 9 | 32 | 洛伦佐·萨瓦多里 | 阿普利亚车队 | 1'28.156 | 4 |
| 10 | 23 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 红牛KTM Tech3 | 1'28.211 | 7 |
| 11 | 35 | 颂吉特·占特拉 | 出光本田LCR | 1'28.273 | 9 |
| 12 | 51 | 米歇尔·皮罗 | 杜卡迪车队 | 1'28.451 | 8 |
以上原表为Q2成绩;Q1前两名晋级Q2,Q1表中的名次为该阶段名次。
成绩核对:MotoGP官方Q2成绩单、MotoGP官方Q1成绩单(© DORNA, 2025)。表中包含官方记录的未完赛、未计时或取消成绩车手;已发布修订版时采用修订版。