图片来源网络,如有侵权请联系作者删除
目录
沙特阿拉伯大奖赛排位赛报告
天气晴朗,气温 30 摄氏度,路面温度 38摄氏度,排位赛就此拉开帷幕。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q1
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q2
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
Q3
沙特阿拉伯大奖赛排位赛结果汇总
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节排位赛(Q1) | 第二节排位赛(Q2) | 第三节排位赛(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 27 秒 778 | 1 分 27 秒 529 | 1 分 27 秒 294 |
| 2 | 奥斯卡・皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 1 分 27 秒 901 | 1 分 27 秒 545 | 1 分 27 秒 304 |
| 3 | 乔治・拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 1 分 28 秒 282 | 1 分 27 秒 599 | 1 分 27 秒 407 |
| 4 | 查尔斯・勒克莱尔 | 法拉利车队 | 1 分 28 秒 552 | 1 分 27 秒 866 | 1 分 27 秒 670 |
| 5 | 基米・安东内利 | 梅赛德斯车队 | 1 分 28 秒 128 | 1 分 27 秒 798 | 1 分 27 秒 866 |
| 6 | 卡洛斯・塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 1 分 28 秒 354 | 1 分 28 秒 024 | 1 分 28 秒 164 |
| 7 | 刘易斯・汉密尔顿 | 法拉利车队 | 1 分 28 秒 372 | 1 分 28 秒 102 | 1 分 28 秒 201 |
| 8 | 角田裕毅 | 红牛车队 | 1 分 28 秒 226 | 1 分 27 秒 990 | 1 分 28 秒 204 |
| 9 | 皮埃尔・加斯利 | 阿尔派车队 | 1 分 28 秒 421 | 1 分 28 秒 025 | 1 分 28 秒 367 |
| 10 | 兰多・诺里斯 | 迈凯伦车队 | 1 分 27 秒 805 | 1 分 27 秒 481 | |
| 11 | 亚历山大・阿尔本 | 威廉姆斯车队 | 1 分 28 秒 279 | 1 分 28 秒 109 | |
| 12 | 利亚姆・劳森 | 红牛二队(Racing Bulls) | 1 分 28 秒 561 | 1 分 28 秒 191 | |
| 13 | 费尔南多・阿隆索 | 阿斯顿・马丁车队 | 1 分 28 秒 548 | 1 分 28 秒 303 | |
| 14 | 伊萨克・哈贾尔 | 红牛二队(Racing Bulls) | 1 分 28 秒 571 | 1 分 28 秒 418 | |
| 15 | 奥利弗・贝尔曼 | 哈斯车队 | 1 分 28 秒 536 | 1 分 28 秒 648 | |
| 16 | 兰斯・斯特罗尔 | 阿斯顿・马丁车队 | 1 分 28 秒 645 | ||
| 17 | 杰克・杜汉 | 阿尔派车队 | 1 分 28 秒 739 | ||
| 18 | 尼科・霍肯伯格 | 索伯车队 | 1 分 28 秒 782 | ||
| 19 | 埃斯特班・奥康 | 哈斯车队 | 1 分 29 秒 092 | ||
| 20 | 加布里埃尔・博托莱托 | 索伯车队 | 1 分 29 秒 462 |
总结
Jiajie Lu、Yimin Wang
本文由 Inka Sports Media 茵佳体育 @Jiajie Lu @Yimin Wang 原创编辑
声明:图片来源网络,如有侵权请联系作者删除

