Jiajie Lu、Yimin Wang
奥地利大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 20 圈 | 1 分 07 秒 098 |
| 2 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 26 圈 | 1 分 07 秒 234 |
| 3 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 20 圈 | 1 分 07 秒 308 |
| 4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 07 秒 639 |
| 5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 22 圈 | 1 分 07 秒 761 |
| 6 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 23 圈 | 1 分 07 秒 814 |
| 7 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 27 圈 | 1 分 07 秒 831 |
| 8 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 23 圈 | 1 分 08 秒 285 |
| 9 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 19 圈 | 1 分 08 秒 304 |
| 10 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 17 圈 | 1 分 08 秒 327 |
| 11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 26 圈 | 1 分 08 秒 442 |
| 12 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 22 圈 | 1 分 08 秒 475 |
| 13 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 29 圈 | 1 分 08 秒 534 |
| 14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 21 圈 | 1 分 08 秒 550 |
| 15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 31 圈 | 1 分 08 秒 569 |
| 16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 32 圈 | 1 分 08 秒 786 |
| 17 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 27 圈 | 1 分 08 秒 939 |
| 18 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 11 圈 | 1 分 09 秒 008 |
| 19 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 28 圈 | 1 分 09 秒 116 |
| 20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 25 圈 | 1 分 09 秒 137 |
| 21 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 20 圈 | 1 分 09 秒 557 |
| 22 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 16 圈 | 1 分 10 秒 959 |
奥地利大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 06 秒 947 | 1 分 06 秒 228 | 1 分 07 秒 922 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 06 秒 516 | 1 分 06 秒 403 | 1 分 08 秒 465 |
| 3 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 07 秒 385 | 1 分 07 秒 257 | 1 分 09 秒 285 |
| 4 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 06 秒 761 | 1 分 06 秒 602 | 1 分 09 秒 781 |
| 5 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 07 秒 653 | 1 分 07 秒 572 | 1 分 09 秒 900 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 07 秒 240 | 1 分 06 秒 940 | 1 分 09 秒 901 |
| 7 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 07 秒 500 | 1 分 06 秒 840 | 1 分 09 秒 980 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 07 秒 148 | 1 分 06 秒 911 | 1 分 10 秒 440 |
| 9 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 07 秒 131 | 1 分 06 秒 866 | 1 分 11 秒 153 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 07 秒 419 | 1 分 07 秒 145 | 1 分 11 秒 977 |
| 11 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 07 秒 660 | 1 分 07 秒 578 | 未参加 Q3 |
| 12 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 07 秒 565 | 1 分 07 秒 700 | 未参加 Q3 |
| 13 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 07 秒 662 | 1 分 07 秒 850 | 未参加 Q3 |
| 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 07 秒 671 | 1 分 08 秒 154 | 未参加 Q3 |
| 15 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 07 秒 618 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 16 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 07 秒 657 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 07 秒 941 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 07 秒 965 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 08 秒 026 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 08 秒 409 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 08 秒 418 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 08 秒 446 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang