Jiajie Lu、Yimin Wang
加拿大大奖赛练习赛③
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 13 秒 919 | 21 圈 |
| 2 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 14 秒 158 | 19 圈 |
| 3 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 14 秒 316 | 22 圈 |
| 4 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 14 秒 332 | 21 圈 |
| 5 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 14 秒 334 | 19 圈 |
| 6 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 14 秒 487 | 22 圈 |
| 7 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 14 秒 655 | 21 圈 |
| 8 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 14 秒 801 | 19 圈 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 14 秒 886 | 21 圈 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 14 秒 890 | 18 圈 |
| 11 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 14 秒 918 | 20 圈 |
| 12 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 14 秒 985 | 20 圈 |
| 13 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 023 | 17 圈 |
| 14 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 15 秒 199 | 20 圈 |
| 15 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 15 秒 444 | 16 圈 |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 15 秒 656 | 19 圈 |
| 17 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 15 秒 704 | 14 圈 |
| 18 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 16 秒 078 | 24 圈 |
| 19 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 16 秒 085 | 17 圈 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 16 秒 326 | 24 圈 |
| 21 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 16 秒 622 | 18 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 16 秒 901 | 15 圈 |
加拿大大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 14 秒 121 | 1 分 13 秒 076 | 1 分 12 秒 812 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 13 秒 714 | 1 分 13 秒 094 | 1 分 12 秒 874 |
| 3 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 13 秒 925 | 1 分 13 秒 857 | 1 分 12 秒 990 |
| 4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 14 秒 030 | 1 分 13 秒 540 | 1 分 13 秒 166 |
| 5 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 14 秒 601 | 1 分 13 秒 793 | 1 分 13 秒 414 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 14 秒 477 | 1 分 13 秒 849 | 1 分 13 秒 579 |
| 7 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 14 秒 389 | 1 分 13 秒 791 | 1 分 13 秒 670 |
| 8 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 14 秒 815 | 1 分 13 秒 864 | 1 分 13 秒 769 |
| 9 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 14 秒 663 | 1 分 14 秒 166 | 1 分 13 秒 952 |
| 10 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 15 秒 026 | 1 分 14 秒 260 | 1 分 14 秒 338 |
| 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 14 秒 814 | 1 分 14 秒 317 | 未参加 Q3 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 14 秒 755 | 1 分 14 秒 437 | 未参加 Q3 |
| 13 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 14 秒 829 | 1 分 14 秒 457 | 未参加 Q3 |
| 14 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 15 秒 148 | 1 分 14 秒 571 | 未参加 Q3 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 F1 车队 | 1 分 15 秒 444 | 1 分 14 秒 803 | 未参加 Q3 |
| 16 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 1 分 14 秒 714 | 1 分 21 秒 956 | 未参加 Q3 |
| 17 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 F1 车队 | 1 分 15 秒 459 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺车队 | 1 分 15 秒 599 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 15 秒 635 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 16 秒 663 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 里约・哈里安托 | 马诺车队 | 1 分 17 秒 052 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang