Jiajie Lu、Yimin Wang
俄罗斯大奖赛决赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 | 退赛原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 32 分 41 秒 997 | 1 次 | 无 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 落后 25 秒 022 | 1 次 | 无 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 落后 31 秒 998 | 1 次 | 无 |
| 4 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 50 秒 217 | 1 次 | 无 |
| 5 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 1 分 14 秒 427 | 2 次 | 无 |
| 6 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 7 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 10 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 11 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 12 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 13 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 14 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 15 | 丹尼尔・科维亚特 | 红牛 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 16 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 1 次 | 无 |
| 17 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 2 次 | 无 |
| 18 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 次 | 无 |
| – | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 未记录时间差 | 1 次 | 发动机故障 |
| – | 里约・哈里安托 | 马诺 | 未记录时间差 | 1 次 | 事故 |
| – | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 未记录时间差 | 0 次 | 事故 |
| – | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 未记录时间差 | 0 次 | 事故 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang