Jiajie Lu、Yimin Wang
F1 第二战巴林大奖赛,是以阿隆索停赛缺席以及替代他参赛的范多恩迎来首秀这样的新闻作为开场的。
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang
巴林大奖赛练习赛①
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 32 秒 294 | 24 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 32 秒 799 | 24 圈 |
| 3 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 34 秒 128 | 16 圈 |
| 4 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 34 秒 461 | 27 圈 |
| 5 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 34 秒 541 | 30 圈 |
| 6 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 34 秒 601 | 28 圈 |
| 7 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 34 秒 793 | 21 圈 |
| 8 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 34 秒 860 | 19 圈 |
| 9 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 35 秒 000 | 18 圈 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 35 秒 006 | 19 圈 |
| 11 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 35 秒 073 | 14 圈 |
| 12 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 35 秒 174 | 21 圈 |
| 13 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 35 秒 309 | 19 圈 |
| 14 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 35 秒 440 | 28 圈 |
| 15 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 35 秒 490 | 27 圈 |
| 16 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 35 秒 728 | 30 圈 |
| 17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 36 秒 371 | 26 圈 |
| 18 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 36 秒 392 | 25 圈 |
| 19 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 36 秒 719 | 24 圈 |
| 20 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 36 秒 939 | 28 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 37 秒 714 | 27 圈 |
巴林大奖赛练习赛②
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 31 秒 001 | 38 圈 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 分 31 秒 242 | 32 圈 |
| 3 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 281 | 32 圈 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 小红牛 | 1 分 32 秒 406 | 31 圈 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 32 秒 452 | 38 圈 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 32 秒 650 | 26 圈 |
| 7 | 丹布罗西奥・科维亚特 | 红牛 | 1 分 32 秒 703 | 34 圈 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 792 | 39 圈 |
| 9 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 32 秒 870 | 23 圈 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 32 秒 873 | 36 圈 |
| 11 | 斯托弗・范多恩 | 迈凯伦 | 1 分 32 秒 999 | 30 圈 |
| 12 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 33 秒 129 | 31 圈 |
| 13 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 33 秒 177 | 36 圈 |
| 14 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 33 秒 384 | 23 圈 |
| 15 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 33 秒 406 | 35 圈 |
| 16 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 33 秒 447 | 34 圈 |
| 17 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 33 秒 570 | 37 圈 |
| 18 | 简森・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 33 秒 640 | 35 圈 |
| 19 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 33 秒 953 | 21 圈 |
| 20 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 34 秒 224 | 31 圈 |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 34 秒 477 | 34 圈 |
| 22 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 34 秒 562 | 33 圈 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang