Jiajie Lu、Yimin Wang
墨西哥大奖赛排位赛结果
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一轮排位赛成绩(Q1) | 第二轮排位赛成绩(Q2) | 第三轮排位赛成绩(Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 19 秒 447 | 1 分 19 秒 137 | 1 分 18 秒 704 |
| 2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 19 秒 996 | 1 分 19 秒 761 | 1 分 18 秒 958 |
| 3 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛车队 | 1 分 19 秒 874 | 1 分 18 秒 972 | 1 分 19 秒 054 |
| 4 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛车队 | 1 分 19 秒 713 | 1 分 19 秒 553 | 1 分 19 秒 133 |
| 5 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 20 秒 599 | 1 分 19 秒 769 | 1 分 19 秒 330 |
| 6 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 19 秒 554 | 1 分 19 秒 936 | 1 分 19 秒 376 |
| 7 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 19 秒 865 | 1 分 19 秒 385 | 1 分 19 秒 381 |
| 8 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 20 秒 338 | 1 分 19 秒 958 | 1 分 19 秒 551 |
| 9 | 19 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 20 秒 423 | 1 分 20 秒 151 | 1 分 20 秒 032 |
| 10 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 20 秒 457 | 1 分 20 秒 169 | 1 分 20 秒 378 |
| 11 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 20 秒 552 | 1 分 20 秒 282 | – |
| 12 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 20 秒 308 | 1 分 20 秒 287 | – |
| 13 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 21 秒 333 | 1 分 20 秒 673 | – |
| 14 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 21 秒 254 | 1 分 21 秒 131 | – |
| 15 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 21 秒 062 | 1 分 21 秒 536 | – |
| 16 | 94 | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 21 秒 363 | 1 分 21 秒 785 | – |
| 17 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 21 秒 401 | – | – |
| 18 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 21 秒 454 | – | – |
| 19 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 21 秒 692 | – | – |
| 20 | 31 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | 1 分 21 秒 881 | – | – |
| 21 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 21 秒 916 | – | – |
墨西哥大奖赛决赛结果
| 顺位 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 AMG | 1 小时 40 分 31 秒 042 | 1 |
| 2 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 AMG | +8.354 秒 | 1 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | +20.858 秒 | 2 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | +21.323 秒 | 1 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | +27.313 秒 | 1 |
| 6 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | +49.376 秒 | 2 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 赛点车队 | +58.891 秒 | 1 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | +1 分 05 秒 612 | 1 |
| 9 | 菲利佩・马萨 | 威廉姆斯 | +1 分 16 秒 206 | 1 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 赛点车队 | +1 分 16 秒 798 | 1 |
| 11 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | + 1 圈 | 1 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | + 1 圈 | 1 |
| 13 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | + 1 圈 | 2 |
| 14 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | + 1 圈 | 1 |
| 15 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | + 1 圈 | 1 |
| 16 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | + 1 圈 | 1 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | + 1 圈 | 2 |
| 18 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | + 1 圈 | 2 |
| 19 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | + 1 圈 | 2 |
| 20 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | + 1 圈 | 2 |
| 21 | 埃斯特班・奥康 | 马诺 | + 2 圈 | 1 |
| – | 帕斯卡・维尔莱茵 | 马诺 | 退赛 | 0 |
Jiajie Lu、Yimin Wang