Jiajie Lu、Yimin Wang
德国大奖赛决赛结果
| 排名 | 车手 | 车队 | 时间差 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘易斯・汉密尔顿(Lewis Hamilton) | 梅赛德斯(Mercedes) | 1 小时 30 分 44 秒 200 | 3 次 |
| 2 | 丹尼尔・里卡多(Daniel Ricciardo) | 红牛(Red Bull) | 6.996 秒 | 3 次 |
| 3 | 马克斯・维斯塔潘(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 13.413 秒 | 3 次 |
| 4 | 尼科・罗斯伯格(Nico Rosberg) | 梅赛德斯(Mercedes) | 15.845 秒 | 3 次 |
| 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔(Sebastian Vettel) | 法拉利(Ferrari) | 32.570 秒 | 3 次 |
| 6 | 基米・莱科宁(Kimi Raikkonen) | 法拉利(Ferrari) | 37.023 秒 | 3 次 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格(Nico Hulkenberg) | 印度力量(Force India) | 1 分 10 秒 049 | 3 次 |
| 8 | 简森・巴顿(Jenson Button) | 迈凯伦(McLaren) | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 9 | 瓦尔特利・博塔斯(Valtteri Bottas) | 威廉姆斯(Williams) | 落后 1 圈 | 2 次 |
| 10 | 塞尔吉奥・佩雷兹(Sergio Perez) | 印度力量(Force India) | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 11 | 埃斯特班・古铁雷斯(Esteban Gutierrez) | 哈斯(Haas) | 落后 1 圈 | 2 次 |
| 12 | 费尔南多・阿隆索(Fernando Alonso) | 迈凯伦(McLaren) | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 13 | 罗曼・格罗斯让(Romain Grosjean) | 哈斯(Haas) | 落后 1 圈 | 2 次 |
| 14 | 小卡洛斯・塞恩斯(Carlos Sainz Jr.) | 小红牛(Toro Rosso) | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 15 | 丹尼尔・科维亚特(Daniil Kvyat) | 小红牛(Toro Rosso) | 落后 1 圈 | 3 次 |
| 16 | 凯文・马格努森(Kevin Magnussen) | 雷诺(Renault) | 落后 1 圈 | 2 次 |
| 17 | 帕斯卡尔・维尔莱茵(Pascal Wehrlein) | 马诺(Manor) | 落后 2 圈 | 3 次 |
| 18 | 马库斯・埃里克森(Marcus Ericsson) | 索伯(Sauber) | 落后 2 圈 | 2 次 |
| 19 | 乔利恩・帕尔默(Jolyon Palmer) | 雷诺(Renault) | 落后 2 圈 | 3 次 |
| 20 | 里约・哈里安托(Rio Haryanto) | 马诺(Manor) | 落后 2 圈 | 3 次 |
| 退赛(D) | 费利佩・纳斯尔(Felipe Nasr) | 索伯(Sauber) | – | 4 次 |
| 退赛(D) | 费利佩・马萨(Felipe Massa) | 威廉姆斯(Williams) | – | 3 次 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang