Jiajie Lu、Yimin Wang
德国大奖赛练习赛③
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 16 圈 | 1 分 15 秒 738 |
| 2 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 19 圈 | 1 分 15 秒 795 |
| 3 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 13 圈 | 1 分 15 秒 837 |
| 4 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 16 圈 | 1 分 15 秒 902 |
| 5 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 20 圈 | 1 分 16 秒 104 |
| 6 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 23 圈 | 1 分 16 秒 182 |
| 7 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 28 圈 | 1 分 16 秒 400 |
| 8 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 26 圈 | 1 分 16 秒 630 |
| 9 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 11 圈 | 1 分 16 秒 916 |
| 10 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 16 圈 | 1 分 16 秒 972 |
| 11 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 20 圈 | 1 分 17 秒 028 |
| 12 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 10 圈 | 1 分 17 秒 066 |
| 13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 17 圈 | 1 分 17 秒 160 |
| 14 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 19 圈 | 1 分 17 秒 227 |
| 15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 9 圈 | 1 分 17 秒 351 |
| 16 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 23 圈 | 1 分 17 秒 473 |
| 17 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 19 圈 | 1 分 17 秒 685 |
| 18 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 24 圈 | 1 分 18 秒 057 |
| 19 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 6 圈 | 1 分 18 秒 093 |
| 20 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 24 圈 | 1 分 18 秒 270 |
| 21 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 18 圈 | 1 分 18 秒 272 |
| 22 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 4 圈 | 1 分 25 秒 160 |
德国大奖赛排位赛结果
| 排名 | 车手 | 赛车 | Q1 时间 | Q2 时间 | Q3 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 分 15 秒 485 | 1 分 14 秒 839 | 1 分 14 秒 363 |
| 2 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 分 15 秒 243 | 1 分 14 秒 748 | 1 分 14 秒 470 |
| 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 分 15 秒 591 | 1 分 15 秒 545 | 1 分 14 秒 726 |
| 4 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 分 15 秒 875 | 1 分 15 秒 124 | 1 分 14 秒 834 |
| 5 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 分 15 秒 752 | 1 分 15 秒 242 | 1 分 15 秒 142 |
| 6 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 分 15 秒 927 | 1 分 15 秒 630 | 1 分 15 秒 315 |
| 7 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 1 分 16 秒 301 | 1 分 15 秒 623 | 1 分 15 秒 510 |
| 8 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 1 分 15 秒 952 | 1 分 15 秒 490 | 1 分 15 秒 530 |
| 9 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 1 分 16 秒 169 | 1 分 15 秒 500 | 1 分 15 秒 537 |
| 10 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 1 分 16 秒 503 | 1 分 15 秒 699 | 1 分 15 秒 615 |
| 11 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 1 分 15 秒 987 | 1 分 15 秒 883 | 未参加 Q3 |
| 12 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 1 分 16 秒 172 | 1 分 15 秒 909 | 未参加 Q3 |
| 13 | 卡洛斯・塞恩斯 | 小红牛 | 1 分 16 秒 317 | 1 分 15 秒 989 | 未参加 Q3 |
| 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 1 分 16 秒 338 | 1 分 16 秒 041 | 未参加 Q3 |
| 15 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 1 分 16 秒 328 | 1 分 16 秒 086 | 未参加 Q3 |
| 16 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 1 分 16 秒 636 | 1 分 16 秒 665 | 未参加 Q3 |
| 17 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 1 分 16 秒 716 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 18 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 1 分 16 秒 717 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 19 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 1 分 16 秒 876 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 20 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 1 分 16 秒 977 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 21 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 1 分 17 秒 123 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
| 22 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 1 分 17 秒 238 | 未参加 Q2 | 未参加 Q3 |
Jiajie Lu、Yimin Wang