Jiajie Lu、Yimin Wang
匈牙利大奖赛决赛结果
| 排名 | 编号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | 进站次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯・汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 小时 40 分 30 秒 115 | – | 2 次 |
| 2 | 6 | 尼科・罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1 小时 40 分 32 秒 092 | 1.977 秒 | 2 次 |
| 3 | 3 | 丹尼尔・里卡多 | 红牛 | 1 小时 40 分 57 秒 654 | 27.539 秒 | 2 次 |
| 4 | 5 | 塞巴斯蒂安・维特尔 | 法拉利 | 1 小时 40 分 58 秒 328 | 28.213 秒 | 2 次 |
| 5 | 33 | 马克斯・维斯塔潘 | 红牛 | 1 小时 41 分 18 秒 774 | 48.659 秒 | 2 次 |
| 6 | 7 | 基米・莱科宁 | 法拉利 | 1 小时 41 分 19 秒 159 | 49.044 秒 | 2 次 |
| 7 | 14 | 费尔南多・阿隆索 | 迈凯伦 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 8 | 55 | 卡洛斯・塞恩斯二世 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 9 | 77 | 瓦尔特利・博塔斯 | 威廉姆斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 10 | 27 | 尼科・霍肯伯格 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 11 | 11 | 塞尔吉奥・佩雷兹 | 印度力量 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 12 | 30 | 乔利恩・帕尔默 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 13 | 21 | 埃斯特班・古铁雷斯 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 14 | 8 | 罗曼・格罗斯让 | 哈斯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 15 | 20 | 凯文・马格努森 | 雷诺 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 16 | 26 | 丹尼尔・科维亚特 | 小红牛 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 17 | 12 | 费利佩・纳斯尔 | 索伯 | 落后 1 圈 | 1 圈 | 2 次 |
| 18 | 19 | 费利佩・马萨 | 威廉姆斯 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 2 次 |
| 19 | 94 | 帕斯卡尔・维尔莱茵 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 2 次 |
| 20 | 9 | 马库斯・埃里克森 | 索伯 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 3 次 |
| 21 | 88 | 里约・哈里安托 | 马诺 | 落后 2 圈 | 2 圈 | 1 次 |
| 22 | 22 | 简森・巴顿 | 迈凯伦 | 落后 10 圈 | 10 圈 | 4 次 |
Jiajie Lu、Yimin Wang
Jiajie Lu、Yimin Wang